Recent Earthquakes
Recent Earthquakes in California and Nevada
== PRELIMINARY EARTHQUAKE REPORT ==
Southern California Seismic Network: a cooperative project of
U.S. Geological Survey, Pasadena California
Caltech Seismological Laboratory, Pasadena, California
Southern California Seismic Network: a cooperative project of
U.S. Geological Survey, Pasadena California
Caltech Seismological Laboratory, Pasadena, California
Version #4: This report supersedes any earlier reports of this event.
This event has been reviewed by a seismologist.
A micro earthquake occurred at 4:11:43 PM (PDT) on Monday, September 30, 2013.
The magnitude 0.1 event occurred 16 km (10 miles) SSE of Anza, CA.
The hypocentral depth is 9 km ( 6 miles).
| Magnitude | 0.1 - local magnitude (Ml) | |
|---|---|---|
| Time | Monday, September 30, 2013 at 4:11:43 PM (PDT) Monday, September 30, 2013 at 23:11:43 (UTC) |
|
| Distance from | Anza, CA - 16 km (10 miles) SSE (162 degrees) Palomar Observatory, CA - 24 km (15 miles) ENE (72 degrees) Lake Henshaw, CA - 24 km (15 miles) NNE (33 degrees) Palm Springs, CA - 44 km (27 miles) S (189 degrees) |
|
| Coordinates | 33 deg. 25.3 min. N (33.422N), 116 deg. 37.2 min. W (116.620W) | |
| Depth | 8.9 km (5.5 miles) | |
| Quality | Good | |
| Location Quality Parameters | Nst= 10, Nph= 14, Dmin=8 km, Rmss=0.05 sec, Erho=0.6 km, Erzz=1.1 km, Gp=111.6 degrees | |
| Event ID | ci11371794 | |
| Additional Information | map || Waveforms | |
Did you feel it? ||
Shake Map South
More Information
|| Contacts