The Daily Report identifies the activity for each day within the reporting period. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | September 1, 2012 | 167,799 | 48,613 |
| 2. | September 2, 2012 | 152,453 | 43,610 |
| 3. | September 3, 2012 | 654,974 | 134,946 |
| 4. | September 4, 2012 | 209,851 | 57,555 |
| 5. | September 5, 2012 | 240,239 | 55,356 |
| 6. | September 6, 2012 | 166,597 | 46,430 |
| 7. | September 7, 2012 | 1,318,512 | 153,892 |
| 8. | September 8, 2012 | 177,745 | 45,478 |
| 9. | September 9, 2012 | 152,568 | 39,073 |
| 10. | September 10, 2012 | 191,701 | 43,557 |
| 11. | September 11, 2012 | 170,934 | 44,369 |
| 12. | September 12, 2012 | 163,337 | 51,508 |
| 13. | September 13, 2012 | 152,054 | 42,266 |
| 14. | September 14, 2012 | 151,257 | 36,958 |
| 15. | September 15, 2012 | 127,082 | 39,905 |
| 16. | September 16, 2012 | 120,858 | 35,049 |
| 17. | September 17, 2012 | 220,591 | 31,519 |
| 18. | September 18, 2012 | 162,048 | 36,618 |
| 19. | September 19, 2012 | 187,858 | 40,174 |
| 20. | September 20, 2012 | 135,695 | 41,815 |
| 21. | September 21, 2012 | 124,580 | 38,295 |
| 22. | September 22, 2012 | 107,356 | 36,228 |
| 23. | September 23, 2012 | 118,805 | 38,481 |
| 24. | September 24, 2012 | 137,764 | 35,922 |
| 25. | September 25, 2012 | 208,264 | 71,549 |
| 26. | September 26, 2012 | 199,137 | 86,450 |
| 27. | September 27, 2012 | 182,014 | 82,886 |
| 28. | September 28, 2012 | 179,543 | 83,594 |
| 29. | September 29, 2012 | 152,697 | 77,092 |
| 30. | September 30, 2012 | 164,734 | 77,562 |
Most active day September 7, 2012 : 153,892 pages sent. 1,318,512 requests handled.
Daily average: 56,558 pages sent. 219,968 requests handled.
This report was generated on January 18, 2013 11:45.
Report time frame September 1, 2012 00:00 to September 30, 2012 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
analog C:Amie Edition 6.0.10 ( Analog | C:Amie | Update Check ) | Report Magic 2.21 |