The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 20,049 | 5,546 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 15,564 | 4,765 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 11,963 | 4,230 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 11,633 | 4,404 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 12,070 | 4,588 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 13,201 | 4,710 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 14,957 | 4,937 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 20,248 | 6,056 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 23,945 | 6,094 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 26,127 | 6,973 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 47,388 | 16,517 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 26,641 | 7,041 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 257,872 | 43,380 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 181,587 | 31,469 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 302,063 | 51,465 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 135,395 | 23,762 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 144,444 | 25,074 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 112,519 | 19,900 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 89,637 | 16,960 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 82,237 | 15,005 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 89,337 | 17,609 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 128,361 | 23,621 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 123,128 | 23,092 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 71,642 | 13,486 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 53,603 | 11,134 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 33,153 | 6,943 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 27,607 | 6,942 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 20,527 | 5,165 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 25,104 | 7,018 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 33,683 | 7,886 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 48,127 | 10,119 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 65,913 | 13,309 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 74,373 | 14,250 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 74,240 | 14,106 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 92,502 | 23,486 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 86,250 | 16,384 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 71,390 | 13,356 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 68,576 | 12,129 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 67,516 | 12,369 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 63,244 | 11,038 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 59,140 | 10,808 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 52,348 | 9,782 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 45,494 | 9,351 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 70,117 | 14,085 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 61,819 | 12,890 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 55,132 | 11,397 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 47,239 | 10,139 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 36,097 | 8,256 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 25,476 | 6,378 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 20,280 | 6,023 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 18,337 | 6,298 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 15,793 | 5,843 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 16,583 | 5,291 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 21,942 | 6,264 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 30,020 | 7,500 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 36,534 | 8,300 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 39,781 | 8,718 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 40,949 | 8,683 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 51,222 | 16,566 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 41,776 | 9,753 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 42,406 | 9,915 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 42,521 | 8,988 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 43,937 | 9,685 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 40,976 | 9,322 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 43,383 | 9,154 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 34,594 | 8,672 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 34,152 | 8,747 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 32,398 | 7,968 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 34,061 | 8,105 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 33,686 | 7,649 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 29,782 | 7,217 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 269,415 | 55,322 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 120,316 | 23,084 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 43,290 | 11,396 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 28,729 | 7,646 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 26,300 | 6,935 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 30,002 | 8,255 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 41,884 | 10,650 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 62,671 | 12,962 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 74,275 | 14,496 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 77,370 | 14,088 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 484,804 | 74,824 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 526,649 | 129,084 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 261,508 | 80,384 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 271,307 | 80,430 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 510,404 | 123,789 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 373,254 | 103,492 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 394,340 | 153,018 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 454,249 | 201,607 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 224,440 | 62,217 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 199,542 | 56,007 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 93,227 | 20,730 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 76,502 | 14,295 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 79,021 | 14,894 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 78,797 | 16,299 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 60,614 | 12,738 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 46,721 | 10,544 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 27,369 | 6,890 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 22,032 | 6,236 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 21,981 | 6,395 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 21,352 | 6,817 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 28,496 | 8,656 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 38,949 | 9,679 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 52,238 | 11,189 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 61,112 | 12,793 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 104,901 | 32,938 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 123,609 | 61,480 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 61,679 | 13,362 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 59,685 | 13,490 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 58,827 | 13,247 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 59,785 | 12,509 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 58,546 | 12,901 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 56,041 | 11,247 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 42,744 | 10,268 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 40,935 | 9,397 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 41,101 | 9,576 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 41,417 | 9,808 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 43,737 | 10,038 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 41,839 | 10,777 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 34,139 | 9,258 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 28,648 | 8,041 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 21,531 | 6,582 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 18,095 | 6,554 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 16,384 | 5,967 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 17,372 | 5,720 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 22,033 | 6,961 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 35,134 | 8,818 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 45,822 | 10,326 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 46,270 | 10,165 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 49,655 | 10,828 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 59,805 | 21,611 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 61,034 | 13,330 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 56,113 | 11,452 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 43,863 | 10,300 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 42,723 | 10,449 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 43,036 | 10,141 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 38,080 | 8,966 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 31,736 | 8,040 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 29,807 | 7,037 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 28,009 | 7,139 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 31,115 | 8,419 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 33,403 | 8,896 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 29,880 | 7,616 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 28,724 | 8,228 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 16,095 | 4,697 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 12,594 | 4,325 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 11,797 | 4,919 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 10,505 | 3,911 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 12,564 | 5,421 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 11,926 | 4,279 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 15,612 | 4,811 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 20,030 | 5,088 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 55,513 | 11,823 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 37,438 | 8,682 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 41,176 | 15,749 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 27,824 | 7,148 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 24,217 | 6,159 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 23,303 | 5,612 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 23,734 | 6,076 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 24,370 | 7,282 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 25,189 | 7,259 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 22,502 | 6,183 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 22,744 | 6,500 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 21,873 | 5,737 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 23,696 | 6,079 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 26,509 | 7,014 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 24,749 | 6,601 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 21,178 | 5,977 |
This report was generated on January 18, 2013 11:43.
Report time frame July 31, 2012 23:59 to August 31, 2012 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
analog C:Amie Edition 6.0.10 ( Analog | C:Amie | Update Check ) | Report Magic 2.21 |