The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 29,813 | 14,351 |
| 2. | 00:15 | 27,486 | 13,179 |
| 3. | 00:30 | 26,818 | 12,805 |
| 4. | 00:45 | 25,260 | 12,479 |
| 5. | 01:00 | 25,032 | 12,524 |
| 6. | 01:15 | 22,690 | 11,704 |
| 7. | 01:30 | 21,062 | 11,275 |
| 8. | 01:45 | 20,314 | 11,303 |
| 9. | 02:00 | 20,805 | 11,406 |
| 10. | 02:15 | 20,808 | 11,854 |
| 11. | 02:30 | 18,814 | 10,619 |
| 12. | 02:45 | 19,541 | 10,711 |
| 13. | 03:00 | 20,197 | 11,228 |
| 14. | 03:15 | 19,391 | 10,426 |
| 15. | 03:30 | 20,304 | 11,342 |
| 16. | 03:45 | 21,376 | 12,200 |
| 17. | 04:00 | 20,850 | 11,691 |
| 18. | 04:15 | 21,508 | 11,238 |
| 19. | 04:30 | 21,825 | 11,315 |
| 20. | 04:45 | 23,175 | 11,469 |
| 21. | 05:00 | 24,173 | 12,252 |
| 22. | 05:15 | 26,753 | 12,722 |
| 23. | 05:30 | 40,228 | 15,338 |
| 24. | 05:45 | 38,619 | 15,373 |
| 25. | 06:00 | 41,910 | 16,449 |
| 26. | 06:15 | 37,544 | 15,325 |
| 27. | 06:30 | 40,775 | 16,834 |
| 28. | 06:45 | 43,900 | 17,661 |
| 29. | 07:00 | 43,936 | 16,931 |
| 30. | 07:15 | 47,302 | 16,781 |
| 31. | 07:30 | 48,288 | 17,190 |
| 32. | 07:45 | 46,852 | 16,581 |
| 33. | 08:00 | 50,983 | 18,113 |
| 34. | 08:15 | 48,892 | 17,489 |
| 35. | 08:30 | 50,146 | 16,987 |
| 36. | 08:45 | 48,713 | 16,425 |
| 37. | 09:00 | 49,586 | 16,325 |
| 38. | 09:15 | 51,192 | 17,171 |
| 39. | 09:30 | 50,051 | 16,977 |
| 40. | 09:45 | 50,471 | 16,768 |
| 41. | 10:00 | 124,018 | 78,810 |
| 42. | 10:15 | 51,700 | 17,859 |
| 43. | 10:30 | 50,493 | 16,764 |
| 44. | 10:45 | 50,966 | 17,112 |
| 45. | 11:00 | 50,575 | 16,842 |
| 46. | 11:15 | 60,427 | 17,798 |
| 47. | 11:30 | 58,407 | 17,286 |
| 48. | 11:45 | 55,064 | 16,697 |
| 49. | 12:00 | 54,622 | 17,212 |
| 50. | 12:15 | 52,709 | 18,631 |
| 51. | 12:30 | 52,394 | 17,008 |
| 52. | 12:45 | 60,465 | 17,623 |
| 53. | 13:00 | 55,506 | 16,816 |
| 54. | 13:15 | 51,904 | 16,702 |
| 55. | 13:30 | 91,980 | 22,408 |
| 56. | 13:45 | 62,682 | 18,015 |
| 57. | 14:00 | 57,992 | 17,723 |
| 58. | 14:15 | 54,978 | 18,246 |
| 59. | 14:30 | 52,104 | 18,285 |
| 60. | 14:45 | 51,017 | 17,659 |
| 61. | 15:00 | 50,018 | 15,785 |
| 62. | 15:15 | 50,445 | 15,971 |
| 63. | 15:30 | 51,512 | 17,447 |
| 64. | 15:45 | 51,720 | 17,271 |
| 65. | 16:00 | 50,440 | 17,283 |
| 66. | 16:15 | 48,427 | 16,619 |
| 67. | 16:30 | 46,526 | 16,336 |
| 68. | 16:45 | 46,118 | 15,784 |
| 69. | 17:00 | 44,861 | 14,943 |
| 70. | 17:15 | 43,938 | 15,282 |
| 71. | 17:30 | 43,203 | 15,139 |
| 72. | 17:45 | 42,629 | 15,886 |
| 73. | 18:00 | 44,152 | 16,451 |
| 74. | 18:15 | 41,031 | 15,338 |
| 75. | 18:30 | 41,979 | 15,430 |
| 76. | 18:45 | 40,714 | 15,310 |
| 77. | 19:00 | 41,896 | 15,139 |
| 78. | 19:15 | 49,019 | 16,752 |
| 79. | 19:30 | 42,570 | 15,359 |
| 80. | 19:45 | 43,880 | 15,890 |
| 81. | 20:00 | 43,223 | 15,515 |
| 82. | 20:15 | 44,541 | 16,590 |
| 83. | 20:30 | 43,674 | 16,049 |
| 84. | 20:45 | 42,144 | 15,922 |
| 85. | 21:00 | 40,783 | 15,041 |
| 86. | 21:15 | 40,153 | 14,624 |
| 87. | 21:30 | 39,310 | 14,118 |
| 88. | 21:45 | 42,363 | 14,861 |
| 89. | 22:00 | 40,693 | 13,859 |
| 90. | 22:15 | 39,486 | 14,612 |
| 91. | 22:30 | 38,405 | 13,675 |
| 92. | 22:45 | 34,884 | 13,623 |
| 93. | 23:00 | 48,539 | 14,871 |
| 94. | 23:15 | 45,763 | 14,717 |
| 95. | 23:30 | 36,698 | 13,809 |
| 96. | 23:45 | 31,546 | 13,844 |
This report was generated on April 1, 2012 01:00.
Report time frame February 29, 2012 23:46 to March 31, 2012 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |