The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 21,174 | 8,282 |
| 2. | 00:15 | 21,689 | 8,284 |
| 3. | 00:30 | 20,217 | 8,281 |
| 4. | 00:45 | 20,736 | 8,208 |
| 5. | 01:00 | 17,980 | 6,794 |
| 6. | 01:15 | 18,076 | 7,221 |
| 7. | 01:30 | 17,456 | 7,250 |
| 8. | 01:45 | 18,611 | 7,753 |
| 9. | 02:00 | 18,287 | 7,465 |
| 10. | 02:15 | 16,303 | 7,111 |
| 11. | 02:30 | 17,022 | 7,230 |
| 12. | 02:45 | 16,360 | 7,317 |
| 13. | 03:00 | 17,038 | 7,687 |
| 14. | 03:15 | 16,115 | 7,432 |
| 15. | 03:30 | 16,715 | 7,756 |
| 16. | 03:45 | 17,618 | 7,861 |
| 17. | 04:00 | 16,752 | 7,462 |
| 18. | 04:15 | 18,456 | 7,751 |
| 19. | 04:30 | 18,498 | 7,790 |
| 20. | 04:45 | 19,307 | 7,841 |
| 21. | 05:00 | 20,311 | 8,397 |
| 22. | 05:15 | 21,297 | 8,464 |
| 23. | 05:30 | 24,188 | 8,648 |
| 24. | 05:45 | 24,174 | 8,267 |
| 25. | 06:00 | 26,351 | 8,688 |
| 26. | 06:15 | 29,109 | 9,215 |
| 27. | 06:30 | 29,463 | 9,440 |
| 28. | 06:45 | 32,318 | 10,147 |
| 29. | 07:00 | 34,508 | 10,386 |
| 30. | 07:15 | 38,675 | 10,890 |
| 31. | 07:30 | 40,464 | 11,244 |
| 32. | 07:45 | 46,654 | 12,422 |
| 33. | 08:00 | 45,399 | 12,198 |
| 34. | 08:15 | 41,684 | 10,954 |
| 35. | 08:30 | 44,507 | 11,834 |
| 36. | 08:45 | 44,123 | 11,450 |
| 37. | 09:00 | 47,349 | 11,890 |
| 38. | 09:15 | 48,498 | 11,223 |
| 39. | 09:30 | 47,110 | 11,409 |
| 40. | 09:45 | 43,809 | 11,600 |
| 41. | 10:00 | 114,232 | 71,699 |
| 42. | 10:15 | 45,545 | 13,539 |
| 43. | 10:30 | 42,017 | 10,719 |
| 44. | 10:45 | 42,359 | 11,232 |
| 45. | 11:00 | 42,628 | 11,238 |
| 46. | 11:15 | 43,126 | 11,280 |
| 47. | 11:30 | 41,335 | 11,108 |
| 48. | 11:45 | 43,309 | 11,402 |
| 49. | 12:00 | 42,336 | 11,218 |
| 50. | 12:15 | 41,486 | 10,728 |
| 51. | 12:30 | 41,704 | 10,347 |
| 52. | 12:45 | 45,403 | 11,404 |
| 53. | 13:00 | 41,013 | 10,726 |
| 54. | 13:15 | 38,720 | 9,597 |
| 55. | 13:30 | 39,780 | 9,826 |
| 56. | 13:45 | 45,507 | 11,160 |
| 57. | 14:00 | 41,478 | 10,094 |
| 58. | 14:15 | 43,841 | 11,116 |
| 59. | 14:30 | 39,992 | 10,583 |
| 60. | 14:45 | 41,354 | 10,602 |
| 61. | 15:00 | 39,416 | 9,910 |
| 62. | 15:15 | 38,552 | 10,067 |
| 63. | 15:30 | 38,664 | 10,180 |
| 64. | 15:45 | 40,174 | 10,259 |
| 65. | 16:00 | 39,321 | 10,537 |
| 66. | 16:15 | 39,320 | 10,259 |
| 67. | 16:30 | 38,735 | 10,214 |
| 68. | 16:45 | 40,165 | 10,655 |
| 69. | 17:00 | 37,605 | 10,177 |
| 70. | 17:15 | 34,772 | 9,891 |
| 71. | 17:30 | 34,401 | 9,049 |
| 72. | 17:45 | 37,108 | 10,218 |
| 73. | 18:00 | 43,022 | 11,305 |
| 74. | 18:15 | 40,371 | 10,761 |
| 75. | 18:30 | 38,257 | 10,225 |
| 76. | 18:45 | 37,296 | 10,252 |
| 77. | 19:00 | 36,702 | 10,317 |
| 78. | 19:15 | 35,432 | 10,105 |
| 79. | 19:30 | 34,360 | 9,555 |
| 80. | 19:45 | 35,299 | 9,694 |
| 81. | 20:00 | 37,202 | 10,730 |
| 82. | 20:15 | 36,411 | 9,851 |
| 83. | 20:30 | 35,786 | 9,616 |
| 84. | 20:45 | 33,330 | 8,962 |
| 85. | 21:00 | 33,326 | 9,097 |
| 86. | 21:15 | 33,366 | 9,108 |
| 87. | 21:30 | 31,941 | 8,626 |
| 88. | 21:45 | 33,245 | 9,374 |
| 89. | 22:00 | 31,769 | 9,215 |
| 90. | 22:15 | 32,223 | 8,862 |
| 91. | 22:30 | 31,069 | 9,668 |
| 92. | 22:45 | 28,115 | 9,194 |
| 93. | 23:00 | 27,298 | 9,391 |
| 94. | 23:15 | 27,593 | 9,566 |
| 95. | 23:30 | 27,660 | 9,432 |
| 96. | 23:45 | 23,147 | 8,256 |
This report was generated on February 1, 2012 01:00.
Report time frame December 31, 2011 23:52 to January 31, 2012 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |