The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 31, 2011 00:00 | 824 | 153 |
| 2. | Oct 31, 2011 00:15 | 675 | 233 |
| 3. | Oct 31, 2011 00:30 | 637 | 317 |
| 4. | Oct 31, 2011 00:45 | 407 | 177 |
| 5. | Oct 31, 2011 01:00 | 533 | 202 |
| 6. | Oct 31, 2011 01:15 | 524 | 195 |
| 7. | Oct 31, 2011 01:30 | 685 | 230 |
| 8. | Oct 31, 2011 01:45 | 881 | 247 |
| 9. | Oct 31, 2011 02:00 | 714 | 248 |
| 10. | Oct 31, 2011 02:15 | 497 | 216 |
| 11. | Oct 31, 2011 02:30 | 608 | 307 |
| 12. | Oct 31, 2011 02:45 | 741 | 308 |
| 13. | Oct 31, 2011 03:00 | 679 | 247 |
| 14. | Oct 31, 2011 03:15 | 908 | 225 |
| 15. | Oct 31, 2011 03:30 | 950 | 210 |
| 16. | Oct 31, 2011 03:45 | 843 | 184 |
| 17. | Oct 31, 2011 04:00 | 901 | 179 |
| 18. | Oct 31, 2011 04:15 | 856 | 244 |
| 19. | Oct 31, 2011 04:30 | 1,061 | 273 |
| 20. | Oct 31, 2011 04:45 | 1,077 | 320 |
| 21. | Oct 31, 2011 05:00 | 878 | 282 |
| 22. | Oct 31, 2011 05:15 | 783 | 278 |
| 23. | Oct 31, 2011 05:30 | 693 | 202 |
| 24. | Oct 31, 2011 05:45 | 937 | 184 |
| 25. | Oct 31, 2011 06:00 | 999 | 284 |
| 26. | Oct 31, 2011 06:15 | 1,374 | 514 |
| 27. | Oct 31, 2011 06:30 | 1,083 | 444 |
| 28. | Oct 31, 2011 06:45 | 1,553 | 530 |
| 29. | Oct 31, 2011 07:00 | 1,450 | 507 |
| 30. | Oct 31, 2011 07:15 | 1,414 | 429 |
| 31. | Oct 31, 2011 07:30 | 1,835 | 518 |
| 32. | Oct 31, 2011 07:45 | 1,662 | 583 |
| 33. | Oct 31, 2011 08:00 | 1,518 | 387 |
| 34. | Oct 31, 2011 08:15 | 1,771 | 302 |
| 35. | Oct 31, 2011 08:30 | 1,839 | 327 |
| 36. | Oct 31, 2011 08:45 | 1,674 | 364 |
| 37. | Oct 31, 2011 09:00 | 1,878 | 334 |
| 38. | Oct 31, 2011 09:15 | 1,483 | 296 |
| 39. | Oct 31, 2011 09:30 | 1,886 | 321 |
| 40. | Oct 31, 2011 09:45 | 1,487 | 280 |
| 41. | Oct 31, 2011 10:00 | 3,923 | 2,373 |
| 42. | Oct 31, 2011 10:15 | 1,742 | 326 |
| 43. | Oct 31, 2011 10:30 | 1,812 | 376 |
| 44. | Oct 31, 2011 10:45 | 1,565 | 324 |
| 45. | Oct 31, 2011 11:00 | 1,349 | 229 |
| 46. | Oct 31, 2011 11:15 | 1,292 | 223 |
| 47. | Oct 31, 2011 11:30 | 1,675 | 377 |
| 48. | Oct 31, 2011 11:45 | 1,483 | 386 |
| 49. | Oct 31, 2011 12:00 | 1,579 | 268 |
| 50. | Oct 31, 2011 12:15 | 1,745 | 306 |
| 51. | Oct 31, 2011 12:30 | 1,851 | 400 |
| 52. | Oct 31, 2011 12:45 | 1,846 | 381 |
| 53. | Oct 31, 2011 13:00 | 1,615 | 384 |
| 54. | Oct 31, 2011 13:15 | 1,140 | 211 |
| 55. | Oct 31, 2011 13:30 | 1,220 | 215 |
| 56. | Oct 31, 2011 13:45 | 1,638 | 380 |
| 57. | Oct 31, 2011 14:00 | 1,768 | 364 |
| 58. | Oct 31, 2011 14:15 | 1,517 | 421 |
| 59. | Oct 31, 2011 14:30 | 1,525 | 395 |
| 60. | Oct 31, 2011 14:45 | 1,723 | 428 |
| 61. | Oct 31, 2011 15:00 | 1,533 | 372 |
| 62. | Oct 31, 2011 15:15 | 1,464 | 375 |
| 63. | Oct 31, 2011 15:30 | 1,028 | 176 |
| 64. | Oct 31, 2011 15:45 | 1,180 | 208 |
| 65. | Oct 31, 2011 16:00 | 1,088 | 180 |
| 66. | Oct 31, 2011 16:15 | 1,692 | 376 |
| 67. | Oct 31, 2011 16:30 | 1,377 | 312 |
| 68. | Oct 31, 2011 16:45 | 1,495 | 462 |
| 69. | Oct 31, 2011 17:00 | 1,278 | 378 |
| 70. | Oct 31, 2011 17:15 | 1,219 | 414 |
| 71. | Oct 31, 2011 17:30 | 1,188 | 406 |
| 72. | Oct 31, 2011 17:45 | 1,345 | 389 |
| 73. | Oct 31, 2011 18:00 | 1,151 | 193 |
| 74. | Oct 31, 2011 18:15 | 1,295 | 314 |
| 75. | Oct 31, 2011 18:30 | 1,168 | 297 |
| 76. | Oct 31, 2011 18:45 | 1,185 | 287 |
| 77. | Oct 31, 2011 19:00 | 1,240 | 328 |
| 78. | Oct 31, 2011 19:15 | 876 | 274 |
| 79. | Oct 31, 2011 19:30 | 914 | 229 |
| 80. | Oct 31, 2011 19:45 | 1,078 | 253 |
| 81. | Oct 31, 2011 20:00 | 1,276 | 332 |
| 82. | Oct 31, 2011 20:15 | 849 | 225 |
| 83. | Oct 31, 2011 20:30 | 886 | 248 |
| 84. | Oct 31, 2011 20:45 | 1,190 | 286 |
| 85. | Oct 31, 2011 21:00 | 1,244 | 305 |
| 86. | Oct 31, 2011 21:15 | 1,117 | 294 |
| 87. | Oct 31, 2011 21:30 | 1,130 | 280 |
| 88. | Oct 31, 2011 21:45 | 982 | 178 |
| 89. | Oct 31, 2011 22:00 | 1,115 | 296 |
| 90. | Oct 31, 2011 22:15 | 800 | 211 |
| 91. | Oct 31, 2011 22:30 | 637 | 184 |
| 92. | Oct 31, 2011 22:45 | 1,288 | 589 |
| 93. | Oct 31, 2011 23:00 | 1,056 | 471 |
| 94. | Oct 31, 2011 23:15 | 820 | 230 |
| 95. | Oct 31, 2011 23:30 | 668 | 199 |
| 96. | Oct 31, 2011 23:45 | 921 | 244 |
Most active quarter-hour Oct 20, 2011 20:15 : 12,101 pages sent. 3,923 requests handled.
Average quarter-hour: 329 pages sent. 1,228 requests handled.
This report was generated on November 2, 2011 16:28.
Report time frame September 30, 2011 23:51 to October 31, 2011 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |