The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 39,943 | 10,905 |
| 2. | 00:15 | 29,489 | 10,077 |
| 3. | 00:30 | 29,275 | 10,813 |
| 4. | 00:45 | 27,098 | 9,143 |
| 5. | 01:00 | 28,785 | 9,492 |
| 6. | 01:15 | 25,442 | 9,117 |
| 7. | 01:30 | 23,024 | 8,704 |
| 8. | 01:45 | 21,943 | 8,592 |
| 9. | 02:00 | 21,137 | 8,649 |
| 10. | 02:15 | 21,283 | 8,964 |
| 11. | 02:30 | 21,291 | 9,652 |
| 12. | 02:45 | 35,402 | 12,975 |
| 13. | 03:00 | 71,272 | 16,435 |
| 14. | 03:15 | 35,504 | 11,770 |
| 15. | 03:30 | 26,546 | 10,423 |
| 16. | 03:45 | 24,776 | 10,695 |
| 17. | 04:00 | 22,701 | 9,293 |
| 18. | 04:15 | 23,897 | 8,907 |
| 19. | 04:30 | 25,536 | 9,634 |
| 20. | 04:45 | 27,523 | 10,433 |
| 21. | 05:00 | 27,315 | 9,678 |
| 22. | 05:15 | 28,492 | 9,314 |
| 23. | 05:30 | 32,062 | 9,774 |
| 24. | 05:45 | 33,710 | 10,159 |
| 25. | 06:00 | 37,558 | 10,248 |
| 26. | 06:15 | 39,549 | 10,252 |
| 27. | 06:30 | 45,745 | 11,370 |
| 28. | 06:45 | 49,328 | 12,012 |
| 29. | 07:00 | 54,446 | 12,300 |
| 30. | 07:15 | 52,556 | 11,927 |
| 31. | 07:30 | 55,337 | 13,196 |
| 32. | 07:45 | 188,878 | 33,305 |
| 33. | 08:00 | 95,926 | 19,245 |
| 34. | 08:15 | 79,609 | 16,056 |
| 35. | 08:30 | 73,104 | 15,105 |
| 36. | 08:45 | 73,790 | 16,185 |
| 37. | 09:00 | 74,384 | 15,861 |
| 38. | 09:15 | 69,469 | 15,009 |
| 39. | 09:30 | 67,760 | 14,166 |
| 40. | 09:45 | 66,333 | 14,688 |
| 41. | 10:00 | 127,910 | 66,944 |
| 42. | 10:15 | 65,422 | 14,800 |
| 43. | 10:30 | 62,224 | 14,321 |
| 44. | 10:45 | 62,270 | 14,355 |
| 45. | 11:00 | 62,422 | 14,068 |
| 46. | 11:15 | 68,864 | 14,601 |
| 47. | 11:30 | 66,730 | 14,867 |
| 48. | 11:45 | 64,030 | 14,424 |
| 49. | 12:00 | 64,123 | 14,020 |
| 50. | 12:15 | 64,558 | 14,183 |
| 51. | 12:30 | 61,098 | 13,399 |
| 52. | 12:45 | 63,115 | 14,236 |
| 53. | 13:00 | 60,164 | 13,145 |
| 54. | 13:15 | 63,295 | 13,524 |
| 55. | 13:30 | 61,275 | 13,630 |
| 56. | 13:45 | 472,106 | 80,440 |
| 57. | 14:00 | 225,129 | 41,859 |
| 58. | 14:15 | 144,696 | 27,813 |
| 59. | 14:30 | 124,528 | 24,131 |
| 60. | 14:45 | 108,663 | 21,780 |
| 61. | 15:00 | 97,628 | 19,055 |
| 62. | 15:15 | 86,207 | 17,766 |
| 63. | 15:30 | 80,191 | 16,884 |
| 64. | 15:45 | 74,908 | 16,135 |
| 65. | 16:00 | 71,470 | 14,925 |
| 66. | 16:15 | 68,626 | 14,361 |
| 67. | 16:30 | 67,678 | 14,518 |
| 68. | 16:45 | 66,504 | 14,891 |
| 69. | 17:00 | 58,007 | 13,247 |
| 70. | 17:15 | 56,303 | 13,103 |
| 71. | 17:30 | 55,966 | 13,696 |
| 72. | 17:45 | 55,568 | 13,912 |
| 73. | 18:00 | 54,334 | 13,453 |
| 74. | 18:15 | 53,991 | 14,471 |
| 75. | 18:30 | 53,423 | 13,264 |
| 76. | 18:45 | 49,772 | 12,935 |
| 77. | 19:00 | 51,958 | 13,218 |
| 78. | 19:15 | 50,698 | 13,870 |
| 79. | 19:30 | 53,649 | 13,480 |
| 80. | 19:45 | 52,817 | 13,070 |
| 81. | 20:00 | 60,145 | 13,527 |
| 82. | 20:15 | 58,514 | 14,050 |
| 83. | 20:30 | 55,346 | 13,661 |
| 84. | 20:45 | 54,087 | 13,339 |
| 85. | 21:00 | 53,660 | 13,185 |
| 86. | 21:15 | 52,184 | 12,599 |
| 87. | 21:30 | 50,475 | 12,395 |
| 88. | 21:45 | 49,809 | 11,953 |
| 89. | 22:00 | 47,571 | 11,598 |
| 90. | 22:15 | 50,321 | 13,154 |
| 91. | 22:30 | 47,759 | 13,289 |
| 92. | 22:45 | 42,915 | 11,530 |
| 93. | 23:00 | 41,031 | 11,451 |
| 94. | 23:15 | 38,804 | 11,346 |
| 95. | 23:30 | 37,557 | 11,359 |
| 96. | 23:45 | 35,083 | 11,019 |
This report was generated on November 2, 2011 16:33.
Report time frame September 1, 2011 00:00 to September 30, 2011 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |