The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 38,781 | 25,825 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 32,957 | 23,032 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 38,369 | 30,819 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 41,017 | 33,355 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 41,079 | 32,916 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 41,741 | 33,084 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 46,013 | 34,449 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 53,674 | 35,057 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 42,399 | 22,410 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 51,860 | 30,643 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 64,281 | 41,075 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 52,413 | 30,857 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 46,629 | 27,090 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 38,836 | 20,315 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 45,089 | 23,946 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 48,979 | 29,100 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 48,948 | 30,216 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 49,253 | 29,738 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 48,675 | 30,476 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 56,109 | 31,124 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 49,320 | 26,278 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 53,994 | 31,165 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 50,785 | 30,600 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 44,974 | 29,661 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 37,152 | 26,793 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 32,299 | 25,546 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 32,328 | 26,011 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 33,412 | 27,012 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 34,287 | 27,372 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 34,244 | 24,779 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 41,482 | 28,345 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 39,899 | 21,551 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 40,131 | 20,132 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 52,160 | 27,819 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 64,262 | 38,070 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 53,562 | 28,907 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 50,704 | 26,778 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 51,292 | 27,582 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 52,482 | 28,649 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 48,490 | 23,642 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 48,788 | 26,014 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 45,907 | 27,116 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 47,767 | 30,763 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 48,026 | 31,780 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 46,685 | 30,174 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 47,787 | 31,178 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 47,643 | 31,261 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 42,612 | 30,473 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 39,601 | 30,202 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 37,101 | 28,925 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 35,546 | 29,231 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 34,894 | 29,679 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 33,428 | 27,056 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 37,329 | 28,180 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 43,695 | 30,029 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 41,461 | 22,413 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 53,462 | 31,693 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 59,754 | 34,216 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 70,870 | 42,684 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 64,621 | 37,778 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 57,509 | 30,361 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 62,326 | 34,053 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 55,929 | 30,811 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 54,481 | 28,885 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 54,767 | 31,214 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 50,372 | 28,335 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 47,629 | 30,721 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 46,347 | 28,302 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 48,361 | 31,302 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 50,041 | 31,398 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 43,675 | 28,761 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 40,959 | 27,494 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 38,287 | 27,491 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 33,363 | 24,611 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 35,686 | 26,763 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 33,834 | 25,087 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 33,809 | 23,165 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 35,962 | 24,612 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 41,260 | 24,721 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 47,503 | 26,996 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 52,731 | 29,430 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 50,028 | 25,479 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 64,507 | 37,086 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 48,015 | 22,736 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 46,642 | 18,250 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 44,677 | 17,686 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 48,291 | 23,099 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 52,134 | 30,255 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 43,254 | 22,253 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 41,895 | 23,089 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 46,112 | 30,165 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 45,720 | 29,790 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 44,308 | 29,610 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 45,886 | 28,948 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 45,292 | 29,997 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 44,359 | 32,956 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 34,309 | 26,197 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 33,000 | 26,583 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 29,922 | 24,553 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 28,714 | 23,873 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 34,736 | 26,828 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 33,526 | 24,077 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 37,794 | 25,197 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 35,579 | 18,317 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 43,192 | 24,547 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 48,016 | 26,353 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 57,838 | 34,443 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 42,076 | 19,132 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 46,211 | 23,546 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 42,421 | 21,135 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 38,119 | 16,491 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 42,474 | 21,578 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 42,440 | 22,685 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 41,131 | 23,961 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 40,185 | 25,182 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 57,051 | 29,009 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 45,220 | 27,597 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 47,669 | 28,221 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 45,039 | 27,452 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 40,731 | 28,947 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 48,802 | 36,367 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 45,433 | 36,442 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 45,206 | 36,073 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 40,381 | 33,267 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 41,566 | 32,588 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 61,194 | 38,124 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 54,435 | 34,378 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 60,472 | 35,351 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 61,400 | 33,559 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 60,725 | 31,381 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 70,442 | 37,039 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 58,766 | 28,906 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 59,741 | 32,382 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 56,929 | 29,946 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 59,793 | 35,052 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 64,841 | 34,850 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 58,985 | 34,882 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 54,861 | 34,080 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 55,140 | 36,268 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 50,479 | 33,863 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 51,396 | 33,597 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 50,038 | 32,484 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 47,610 | 30,642 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 44,817 | 32,450 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 181,297 | 54,348 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 79,051 | 37,818 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 47,744 | 35,402 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 46,091 | 35,440 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 47,333 | 36,933 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 48,224 | 36,493 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 54,763 | 35,325 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 60,682 | 36,228 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 60,851 | 30,290 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 59,858 | 29,135 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 73,876 | 43,744 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 54,249 | 27,778 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 54,287 | 30,076 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 49,933 | 30,482 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 51,433 | 30,945 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 50,209 | 29,975 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 50,210 | 30,274 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 48,540 | 29,741 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 50,244 | 29,333 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 50,647 | 30,373 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 51,290 | 29,615 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 45,443 | 22,197 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 46,314 | 23,784 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 40,430 | 22,849 |
This report was generated on August 1, 2011 01:00.
Report time frame July 1, 2011 00:00 to July 31, 2011 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |