The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 26,744 | 9,352 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 20,542 | 7,590 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 17,361 | 7,744 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 14,608 | 6,817 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 15,668 | 6,641 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 17,727 | 6,796 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 23,105 | 8,481 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 35,367 | 10,876 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 43,108 | 11,931 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 45,391 | 12,352 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 42,956 | 12,048 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 43,723 | 13,328 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 41,729 | 12,894 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 43,372 | 12,384 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 42,555 | 12,387 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 69,117 | 16,311 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 52,497 | 15,299 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 45,632 | 13,406 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 50,077 | 14,715 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 44,487 | 12,083 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 46,559 | 13,209 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 49,831 | 13,256 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 44,363 | 12,256 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 35,331 | 10,610 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 25,696 | 9,132 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 20,080 | 8,075 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 18,496 | 7,745 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 15,879 | 7,053 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 19,346 | 7,994 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 22,497 | 8,811 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 31,865 | 10,102 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 43,189 | 11,885 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 49,272 | 13,364 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 54,975 | 16,545 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 55,111 | 12,801 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 53,042 | 13,516 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 58,378 | 14,738 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 54,205 | 14,245 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 54,408 | 14,578 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 52,720 | 13,371 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 51,956 | 13,328 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 52,408 | 13,356 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 59,594 | 19,102 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 50,071 | 16,531 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 50,234 | 16,850 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 46,899 | 15,454 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 90,043 | 22,604 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 54,715 | 16,605 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 31,614 | 11,357 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 22,787 | 10,031 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 18,408 | 9,044 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 19,027 | 8,053 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 19,571 | 8,703 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 23,596 | 7,878 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 35,234 | 9,991 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 46,652 | 12,727 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 54,171 | 13,258 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 57,863 | 15,276 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 54,005 | 12,359 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 55,797 | 13,274 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 59,936 | 14,443 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 65,372 | 15,457 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 98,409 | 20,427 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 73,383 | 18,024 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 60,634 | 15,406 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 52,110 | 14,114 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 52,621 | 16,241 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 46,876 | 13,404 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 49,904 | 13,270 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 50,464 | 13,163 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 42,804 | 12,216 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 35,646 | 11,074 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 23,767 | 8,751 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 16,936 | 7,044 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 14,623 | 6,628 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 12,098 | 5,401 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 14,082 | 5,583 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 17,659 | 7,064 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 25,020 | 8,664 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 34,018 | 9,868 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 41,219 | 12,314 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 40,868 | 10,368 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 49,729 | 15,118 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 45,008 | 11,119 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 45,865 | 11,437 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 46,620 | 11,224 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 56,319 | 15,305 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 68,825 | 16,913 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 59,424 | 15,596 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 41,034 | 10,673 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 40,247 | 12,574 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 34,919 | 10,606 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 35,499 | 10,612 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 36,502 | 10,808 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 31,241 | 9,539 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 23,475 | 8,286 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 20,288 | 8,637 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 15,646 | 7,530 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 14,222 | 7,410 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 24,688 | 8,313 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 15,235 | 5,759 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 18,418 | 5,454 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 26,541 | 8,385 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 40,745 | 10,239 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 43,835 | 13,524 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 49,885 | 16,104 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 48,865 | 11,998 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 47,883 | 14,132 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 50,115 | 12,522 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 42,931 | 11,422 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 44,053 | 12,647 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 43,685 | 11,587 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 42,275 | 11,815 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 40,021 | 12,055 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 39,058 | 13,916 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 36,005 | 12,572 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 37,267 | 12,229 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 38,887 | 12,935 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 34,182 | 12,152 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 29,836 | 12,348 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 23,188 | 11,178 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 18,801 | 9,569 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 19,311 | 9,295 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 16,736 | 7,797 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 17,060 | 7,318 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 20,619 | 7,848 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 26,985 | 9,509 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 35,060 | 10,980 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 38,463 | 11,673 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 46,009 | 15,536 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 69,071 | 17,449 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 64,700 | 16,209 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 55,167 | 13,988 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 53,304 | 13,898 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 50,750 | 14,596 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 52,336 | 15,085 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 47,616 | 14,733 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 39,907 | 12,625 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 42,098 | 14,009 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 36,061 | 11,595 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 37,488 | 11,738 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 38,062 | 12,176 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 35,758 | 11,704 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 31,256 | 9,708 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 23,082 | 8,957 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 19,536 | 8,732 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 18,236 | 8,111 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 14,506 | 5,590 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 12,351 | 4,579 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 15,869 | 5,462 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 21,327 | 6,545 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 47,055 | 11,254 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 38,913 | 10,535 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 38,077 | 10,510 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 34,046 | 9,598 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 32,270 | 9,027 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 31,078 | 8,614 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 33,917 | 10,457 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 36,151 | 9,866 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 34,691 | 11,016 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 32,190 | 9,383 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 31,821 | 9,442 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 36,557 | 10,973 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 30,892 | 8,545 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 34,101 | 9,029 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 34,060 | 9,322 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 31,618 | 9,342 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 25,652 | 7,596 |
This report was generated on March 17, 2011 11:11.
Report time frame July 31, 2010 23:58 to August 31, 2010 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |