The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 24,490 | 7,087 |
| 2. | 00:05 | 23,134 | 6,621 |
| 3. | 00:10 | 21,712 | 6,195 |
| 4. | 00:15 | 20,586 | 6,259 |
| 5. | 00:20 | 22,061 | 6,598 |
| 6. | 00:25 | 21,330 | 6,032 |
| 7. | 00:30 | 19,022 | 5,606 |
| 8. | 00:35 | 19,762 | 5,456 |
| 9. | 00:40 | 19,401 | 5,013 |
| 10. | 00:45 | 16,640 | 4,912 |
| 11. | 00:50 | 16,104 | 4,724 |
| 12. | 00:55 | 15,517 | 4,435 |
| 13. | 01:00 | 14,543 | 4,308 |
| 14. | 01:05 | 15,338 | 4,160 |
| 15. | 01:10 | 14,203 | 4,056 |
| 16. | 01:15 | 13,670 | 4,056 |
| 17. | 01:20 | 14,346 | 4,370 |
| 18. | 01:25 | 13,137 | 4,067 |
| 19. | 01:30 | 13,693 | 4,573 |
| 20. | 01:35 | 12,819 | 4,467 |
| 21. | 01:40 | 13,781 | 4,758 |
| 22. | 01:45 | 13,722 | 4,527 |
| 23. | 01:50 | 13,299 | 4,578 |
| 24. | 01:55 | 12,917 | 4,865 |
| 25. | 02:00 | 13,714 | 5,039 |
| 26. | 02:05 | 14,173 | 5,004 |
| 27. | 02:10 | 13,252 | 4,872 |
| 28. | 02:15 | 12,769 | 4,936 |
| 29. | 02:20 | 13,216 | 5,428 |
| 30. | 02:25 | 12,580 | 5,291 |
| 31. | 02:30 | 13,501 | 5,558 |
| 32. | 02:35 | 12,254 | 5,219 |
| 33. | 02:40 | 12,206 | 5,288 |
| 34. | 02:45 | 12,255 | 5,590 |
| 35. | 02:50 | 12,530 | 5,587 |
| 36. | 02:55 | 11,434 | 5,506 |
| 37. | 03:00 | 13,126 | 5,781 |
| 38. | 03:05 | 12,648 | 5,554 |
| 39. | 03:10 | 12,184 | 5,514 |
| 40. | 03:15 | 13,488 | 5,643 |
| 41. | 03:20 | 13,815 | 5,908 |
| 42. | 03:25 | 13,311 | 5,458 |
| 43. | 03:30 | 12,977 | 5,667 |
| 44. | 03:35 | 13,382 | 5,739 |
| 45. | 03:40 | 13,177 | 5,878 |
| 46. | 03:45 | 12,593 | 5,782 |
| 47. | 03:50 | 12,325 | 5,452 |
| 48. | 03:55 | 13,006 | 5,512 |
| 49. | 04:00 | 13,472 | 5,860 |
| 50. | 04:05 | 13,791 | 5,683 |
| 51. | 04:10 | 13,253 | 5,588 |
| 52. | 04:15 | 13,155 | 5,838 |
| 53. | 04:20 | 13,613 | 5,707 |
| 54. | 04:25 | 12,612 | 5,407 |
| 55. | 04:30 | 12,756 | 5,532 |
| 56. | 04:35 | 13,435 | 5,385 |
| 57. | 04:40 | 14,225 | 5,374 |
| 58. | 04:45 | 14,730 | 5,636 |
| 59. | 04:50 | 14,557 | 5,601 |
| 60. | 04:55 | 14,283 | 5,535 |
| 61. | 05:00 | 13,862 | 5,760 |
| 62. | 05:05 | 15,316 | 5,803 |
| 63. | 05:10 | 14,701 | 5,905 |
| 64. | 05:15 | 14,512 | 5,766 |
| 65. | 05:20 | 15,151 | 5,772 |
| 66. | 05:25 | 14,593 | 5,434 |
| 67. | 05:30 | 15,604 | 6,043 |
| 68. | 05:35 | 16,541 | 6,244 |
| 69. | 05:40 | 17,168 | 6,128 |
| 70. | 05:45 | 17,208 | 6,307 |
| 71. | 05:50 | 17,871 | 6,694 |
| 72. | 05:55 | 17,829 | 6,656 |
| 73. | 06:00 | 19,022 | 6,532 |
| 74. | 06:05 | 17,408 | 6,403 |
| 75. | 06:10 | 19,295 | 6,789 |
| 76. | 06:15 | 20,740 | 7,207 |
| 77. | 06:20 | 20,159 | 7,124 |
| 78. | 06:25 | 22,450 | 7,243 |
| 79. | 06:30 | 22,640 | 7,575 |
| 80. | 06:35 | 24,236 | 7,434 |
| 81. | 06:40 | 24,971 | 7,435 |
| 82. | 06:45 | 24,674 | 7,415 |
| 83. | 06:50 | 25,789 | 7,770 |
| 84. | 06:55 | 23,615 | 7,227 |
| 85. | 07:00 | 25,104 | 7,802 |
| 86. | 07:05 | 26,772 | 7,687 |
| 87. | 07:10 | 27,026 | 7,808 |
| 88. | 07:15 | 25,943 | 7,552 |
| 89. | 07:20 | 25,828 | 7,496 |
| 90. | 07:25 | 29,114 | 7,853 |
| 91. | 07:30 | 29,504 | 7,781 |
| 92. | 07:35 | 29,028 | 7,968 |
| 93. | 07:40 | 30,509 | 8,254 |
| 94. | 07:45 | 30,021 | 8,428 |
| 95. | 07:50 | 28,699 | 8,215 |
| 96. | 07:55 | 30,901 | 8,284 |
| 97. | 08:00 | 31,524 | 8,734 |
| 98. | 08:05 | 31,113 | 8,374 |
| 99. | 08:10 | 33,453 | 8,380 |
| 100. | 08:15 | 32,252 | 8,403 |
| 101. | 08:20 | 35,436 | 10,823 |
| 102. | 08:25 | 31,775 | 8,401 |
| 103. | 08:30 | 33,838 | 8,735 |
| 104. | 08:35 | 32,472 | 9,018 |
| 105. | 08:40 | 33,249 | 10,055 |
| 106. | 08:45 | 31,157 | 8,581 |
| 107. | 08:50 | 33,939 | 8,588 |
| 108. | 08:55 | 33,518 | 8,693 |
| 109. | 09:00 | 33,554 | 8,945 |
| 110. | 09:05 | 36,443 | 9,040 |
| 111. | 09:10 | 34,741 | 8,736 |
| 112. | 09:15 | 34,407 | 9,135 |
| 113. | 09:20 | 38,390 | 11,497 |
| 114. | 09:25 | 35,001 | 9,299 |
| 115. | 09:30 | 34,422 | 9,163 |
| 116. | 09:35 | 36,742 | 9,335 |
| 117. | 09:40 | 40,712 | 9,941 |
| 118. | 09:45 | 38,082 | 9,489 |
| 119. | 09:50 | 37,498 | 10,713 |
| 120. | 09:55 | 37,629 | 10,948 |
| 121. | 10:00 | 37,425 | 9,284 |
| 122. | 10:05 | 38,100 | 11,546 |
| 123. | 10:10 | 39,241 | 10,730 |
| 124. | 10:15 | 41,164 | 11,130 |
| 125. | 10:20 | 37,716 | 9,023 |
| 126. | 10:25 | 36,107 | 8,928 |
| 127. | 10:30 | 38,046 | 9,091 |
| 128. | 10:35 | 37,652 | 9,043 |
| 129. | 10:40 | 35,794 | 8,606 |
| 130. | 10:45 | 34,753 | 8,540 |
| 131. | 10:50 | 34,651 | 8,897 |
| 132. | 10:55 | 36,026 | 8,607 |
| 133. | 11:00 | 35,137 | 9,032 |
| 134. | 11:05 | 40,413 | 10,822 |
| 135. | 11:10 | 39,687 | 8,990 |
| 136. | 11:15 | 37,169 | 8,716 |
| 137. | 11:20 | 36,328 | 8,377 |
| 138. | 11:25 | 36,189 | 8,513 |
| 139. | 11:30 | 36,513 | 9,133 |
| 140. | 11:35 | 35,026 | 8,978 |
| 141. | 11:40 | 35,763 | 8,899 |
| 142. | 11:45 | 37,289 | 9,299 |
| 143. | 11:50 | 38,707 | 9,158 |
| 144. | 11:55 | 35,935 | 8,729 |
| 145. | 12:00 | 35,833 | 8,562 |
| 146. | 12:05 | 35,276 | 8,584 |
| 147. | 12:10 | 34,726 | 8,701 |
| 148. | 12:15 | 34,955 | 8,765 |
| 149. | 12:20 | 37,086 | 9,379 |
| 150. | 12:25 | 36,170 | 8,680 |
| 151. | 12:30 | 34,743 | 8,582 |
| 152. | 12:35 | 35,176 | 9,126 |
| 153. | 12:40 | 34,711 | 9,056 |
| 154. | 12:45 | 37,272 | 9,450 |
| 155. | 12:50 | 36,194 | 9,714 |
| 156. | 12:55 | 37,441 | 9,847 |
| 157. | 13:00 | 36,624 | 9,368 |
| 158. | 13:05 | 39,358 | 11,074 |
| 159. | 13:10 | 38,300 | 9,706 |
| 160. | 13:15 | 34,117 | 9,356 |
| 161. | 13:20 | 38,678 | 9,907 |
| 162. | 13:25 | 37,771 | 9,806 |
| 163. | 13:30 | 36,280 | 9,358 |
| 164. | 13:35 | 35,992 | 9,121 |
| 165. | 13:40 | 35,516 | 9,095 |
| 166. | 13:45 | 35,142 | 9,206 |
| 167. | 13:50 | 35,408 | 9,096 |
| 168. | 13:55 | 34,980 | 8,489 |
| 169. | 14:00 | 35,004 | 8,766 |
| 170. | 14:05 | 37,909 | 10,431 |
| 171. | 14:10 | 36,551 | 9,110 |
| 172. | 14:15 | 35,492 | 8,613 |
| 173. | 14:20 | 36,283 | 8,836 |
| 174. | 14:25 | 35,191 | 9,022 |
| 175. | 14:30 | 48,081 | 12,542 |
| 176. | 14:35 | 39,286 | 9,535 |
| 177. | 14:40 | 38,851 | 9,290 |
| 178. | 14:45 | 37,149 | 9,189 |
| 179. | 14:50 | 37,005 | 9,333 |
| 180. | 14:55 | 36,194 | 9,126 |
| 181. | 15:00 | 36,320 | 9,150 |
| 182. | 15:05 | 35,033 | 8,895 |
| 183. | 15:10 | 36,052 | 9,374 |
| 184. | 15:15 | 36,887 | 9,333 |
| 185. | 15:20 | 39,025 | 9,448 |
| 186. | 15:25 | 36,392 | 9,161 |
| 187. | 15:30 | 38,492 | 9,295 |
| 188. | 15:35 | 42,019 | 10,030 |
| 189. | 15:40 | 45,429 | 10,707 |
| 190. | 15:45 | 38,327 | 9,769 |
| 191. | 15:50 | 39,329 | 9,684 |
| 192. | 15:55 | 37,500 | 9,258 |
| 193. | 16:00 | 39,409 | 9,413 |
| 194. | 16:05 | 36,345 | 9,029 |
| 195. | 16:10 | 35,318 | 8,620 |
| 196. | 16:15 | 33,974 | 8,595 |
| 197. | 16:20 | 35,460 | 8,761 |
| 198. | 16:25 | 42,339 | 13,113 |
| 199. | 16:30 | 54,982 | 19,176 |
| 200. | 16:35 | 58,898 | 21,137 |
| 201. | 16:40 | 58,332 | 31,066 |
| 202. | 16:45 | 54,391 | 25,348 |
| 203. | 16:50 | 121,522 | 34,110 |
| 204. | 16:55 | 502,298 | 109,603 |
| 205. | 17:00 | 553,181 | 95,464 |
| 206. | 17:05 | 335,836 | 60,669 |
| 207. | 17:10 | 223,018 | 40,043 |
| 208. | 17:15 | 162,888 | 29,682 |
| 209. | 17:20 | 132,203 | 23,845 |
| 210. | 17:25 | 104,699 | 19,320 |
| 211. | 17:30 | 87,573 | 16,575 |
| 212. | 17:35 | 80,676 | 15,684 |
| 213. | 17:40 | 74,505 | 14,023 |
| 214. | 17:45 | 63,105 | 12,675 |
| 215. | 17:50 | 63,970 | 12,443 |
| 216. | 17:55 | 58,556 | 11,704 |
| 217. | 18:00 | 56,726 | 12,928 |
| 218. | 18:05 | 66,249 | 16,773 |
| 219. | 18:10 | 48,938 | 10,563 |
| 220. | 18:15 | 46,759 | 10,177 |
| 221. | 18:20 | 48,069 | 10,519 |
| 222. | 18:25 | 65,036 | 17,149 |
| 223. | 18:30 | 43,495 | 9,833 |
| 224. | 18:35 | 44,096 | 9,541 |
| 225. | 18:40 | 42,636 | 9,661 |
| 226. | 18:45 | 42,162 | 9,670 |
| 227. | 18:50 | 40,194 | 9,299 |
| 228. | 18:55 | 39,452 | 9,676 |
| 229. | 19:00 | 39,318 | 9,563 |
| 230. | 19:05 | 37,217 | 9,250 |
| 231. | 19:10 | 37,176 | 9,348 |
| 232. | 19:15 | 38,516 | 10,443 |
| 233. | 19:20 | 39,232 | 11,357 |
| 234. | 19:25 | 38,896 | 10,199 |
| 235. | 19:30 | 39,271 | 9,661 |
| 236. | 19:35 | 39,973 | 9,564 |
| 237. | 19:40 | 39,693 | 9,292 |
| 238. | 19:45 | 39,627 | 9,645 |
| 239. | 19:50 | 39,786 | 9,826 |
| 240. | 19:55 | 38,163 | 9,180 |
| 241. | 20:00 | 36,487 | 9,433 |
| 242. | 20:05 | 36,921 | 9,396 |
| 243. | 20:10 | 36,235 | 9,120 |
| 244. | 20:15 | 36,291 | 8,896 |
| 245. | 20:20 | 36,127 | 9,148 |
| 246. | 20:25 | 38,797 | 9,342 |
| 247. | 20:30 | 39,886 | 9,872 |
| 248. | 20:35 | 37,606 | 9,320 |
| 249. | 20:40 | 39,539 | 9,648 |
| 250. | 20:45 | 39,665 | 9,872 |
| 251. | 20:50 | 37,999 | 9,802 |
| 252. | 20:55 | 36,764 | 9,584 |
| 253. | 21:00 | 38,198 | 9,457 |
| 254. | 21:05 | 36,205 | 9,092 |
| 255. | 21:10 | 38,093 | 9,425 |
| 256. | 21:15 | 38,464 | 9,506 |
| 257. | 21:20 | 36,925 | 9,263 |
| 258. | 21:25 | 36,601 | 9,152 |
| 259. | 21:30 | 38,882 | 9,396 |
| 260. | 21:35 | 38,929 | 9,313 |
| 261. | 21:40 | 38,389 | 9,810 |
| 262. | 21:45 | 38,912 | 9,182 |
| 263. | 21:50 | 38,364 | 10,150 |
| 264. | 21:55 | 38,344 | 10,012 |
| 265. | 22:00 | 36,433 | 9,216 |
| 266. | 22:05 | 35,410 | 9,677 |
| 267. | 22:10 | 36,283 | 9,042 |
| 268. | 22:15 | 38,226 | 9,572 |
| 269. | 22:20 | 37,114 | 9,667 |
| 270. | 22:25 | 34,070 | 8,691 |
| 271. | 22:30 | 35,919 | 8,847 |
| 272. | 22:35 | 35,817 | 8,912 |
| 273. | 22:40 | 32,078 | 8,557 |
| 274. | 22:45 | 32,399 | 8,504 |
| 275. | 22:50 | 30,641 | 8,461 |
| 276. | 22:55 | 30,863 | 8,557 |
| 277. | 23:00 | 30,722 | 8,364 |
| 278. | 23:05 | 32,128 | 8,126 |
| 279. | 23:10 | 31,803 | 7,670 |
| 280. | 23:15 | 29,815 | 7,770 |
| 281. | 23:20 | 28,520 | 7,598 |
| 282. | 23:25 | 27,606 | 7,421 |
| 283. | 23:30 | 27,133 | 7,131 |
| 284. | 23:35 | 26,037 | 6,786 |
| 285. | 23:40 | 25,287 | 6,896 |
| 286. | 23:45 | 23,229 | 6,558 |
| 287. | 23:50 | 21,247 | 6,637 |
| 288. | 23:55 | 24,724 | 7,191 |
This report was generated on March 17, 2011 10:59.
Report time frame July 1, 2010 00:00 to July 31, 2010 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |