The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 93,666 | 20,377 |
| 2. | 00:15 | 68,789 | 16,507 |
| 3. | 00:30 | 59,077 | 15,075 |
| 4. | 00:45 | 53,989 | 14,370 |
| 5. | 01:00 | 51,070 | 13,967 |
| 6. | 01:15 | 46,757 | 13,325 |
| 7. | 01:30 | 39,897 | 12,230 |
| 8. | 01:45 | 40,167 | 12,932 |
| 9. | 02:00 | 37,745 | 13,093 |
| 10. | 02:15 | 103,532 | 23,665 |
| 11. | 02:30 | 53,796 | 14,343 |
| 12. | 02:45 | 40,821 | 12,548 |
| 13. | 03:00 | 35,734 | 11,893 |
| 14. | 03:15 | 33,633 | 10,999 |
| 15. | 03:30 | 31,801 | 10,974 |
| 16. | 03:45 | 32,997 | 11,411 |
| 17. | 04:00 | 33,155 | 11,179 |
| 18. | 04:15 | 33,230 | 10,479 |
| 19. | 04:30 | 36,410 | 11,872 |
| 20. | 04:45 | 37,174 | 11,564 |
| 21. | 05:00 | 41,242 | 12,335 |
| 22. | 05:15 | 49,713 | 13,612 |
| 23. | 05:30 | 51,716 | 13,890 |
| 24. | 05:45 | 54,671 | 14,479 |
| 25. | 06:00 | 63,895 | 16,250 |
| 26. | 06:15 | 71,403 | 17,307 |
| 27. | 06:30 | 78,007 | 18,009 |
| 28. | 06:45 | 84,646 | 19,970 |
| 29. | 07:00 | 88,133 | 20,164 |
| 30. | 07:15 | 95,537 | 21,410 |
| 31. | 07:30 | 101,012 | 22,042 |
| 32. | 07:45 | 110,424 | 23,293 |
| 33. | 08:00 | 110,641 | 23,303 |
| 34. | 08:15 | 119,046 | 24,205 |
| 35. | 08:30 | 117,436 | 25,110 |
| 36. | 08:45 | 118,024 | 25,696 |
| 37. | 09:00 | 117,487 | 24,769 |
| 38. | 09:15 | 116,314 | 24,705 |
| 39. | 09:30 | 117,063 | 23,385 |
| 40. | 09:45 | 117,770 | 22,764 |
| 41. | 10:00 | 127,492 | 27,033 |
| 42. | 10:15 | 119,559 | 25,393 |
| 43. | 10:30 | 116,661 | 22,846 |
| 44. | 10:45 | 118,309 | 23,458 |
| 45. | 11:00 | 130,468 | 25,556 |
| 46. | 11:15 | 124,604 | 25,318 |
| 47. | 11:30 | 134,275 | 28,838 |
| 48. | 11:45 | 127,055 | 26,828 |
| 49. | 12:00 | 117,649 | 25,518 |
| 50. | 12:15 | 113,891 | 23,106 |
| 51. | 12:30 | 113,029 | 23,963 |
| 52. | 12:45 | 113,736 | 23,049 |
| 53. | 13:00 | 114,118 | 22,865 |
| 54. | 13:15 | 111,082 | 23,104 |
| 55. | 13:30 | 115,480 | 25,697 |
| 56. | 13:45 | 114,839 | 21,977 |
| 57. | 14:00 | 110,863 | 21,899 |
| 58. | 14:15 | 106,145 | 22,825 |
| 59. | 14:30 | 104,486 | 21,557 |
| 60. | 14:45 | 111,811 | 22,578 |
| 61. | 15:00 | 108,159 | 21,664 |
| 62. | 15:15 | 112,878 | 21,861 |
| 63. | 15:30 | 109,571 | 21,361 |
| 64. | 15:45 | 104,953 | 21,688 |
| 65. | 16:00 | 105,029 | 21,595 |
| 66. | 16:15 | 108,271 | 22,165 |
| 67. | 16:30 | 103,178 | 21,061 |
| 68. | 16:45 | 108,102 | 21,452 |
| 69. | 17:00 | 281,372 | 50,831 |
| 70. | 17:15 | 142,412 | 27,813 |
| 71. | 17:30 | 111,558 | 22,892 |
| 72. | 17:45 | 100,484 | 20,999 |
| 73. | 18:00 | 113,771 | 27,458 |
| 74. | 18:15 | 107,189 | 26,134 |
| 75. | 18:30 | 90,680 | 18,998 |
| 76. | 18:45 | 87,270 | 18,504 |
| 77. | 19:00 | 89,468 | 18,357 |
| 78. | 19:15 | 87,071 | 18,007 |
| 79. | 19:30 | 85,139 | 18,251 |
| 80. | 19:45 | 89,382 | 18,461 |
| 81. | 20:00 | 342,200 | 54,770 |
| 82. | 20:15 | 365,577 | 67,749 |
| 83. | 20:30 | 155,701 | 31,172 |
| 84. | 20:45 | 124,852 | 25,724 |
| 85. | 21:00 | 118,040 | 24,491 |
| 86. | 21:15 | 296,379 | 49,056 |
| 87. | 21:30 | 1,166,277 | 206,831 |
| 88. | 21:45 | 635,519 | 110,408 |
| 89. | 22:00 | 405,008 | 69,235 |
| 90. | 22:15 | 248,611 | 45,602 |
| 91. | 22:30 | 196,071 | 37,886 |
| 92. | 22:45 | 152,504 | 30,769 |
| 93. | 23:00 | 142,889 | 28,668 |
| 94. | 23:15 | 117,254 | 24,197 |
| 95. | 23:30 | 110,789 | 23,010 |
| 96. | 23:45 | 85,722 | 19,431 |
This report was generated on March 17, 2011 10:57.
Report time frame May 31, 2010 23:59 to June 30, 2010 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |