The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 35,180 | 10,164 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 24,398 | 8,878 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 22,805 | 9,613 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 20,729 | 7,971 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 19,696 | 8,114 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 21,502 | 7,523 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 26,815 | 8,494 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 35,325 | 11,337 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 45,294 | 12,615 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 57,134 | 13,270 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 56,698 | 12,946 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 50,147 | 11,345 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 53,262 | 12,922 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 52,887 | 13,228 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 54,056 | 14,624 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 1,098,726 | 183,801 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 1,255,627 | 204,907 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 547,965 | 86,959 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 395,371 | 62,027 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 317,252 | 50,193 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 335,460 | 53,384 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 311,348 | 48,955 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 261,340 | 41,027 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 194,505 | 30,976 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 117,250 | 21,975 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 69,300 | 15,413 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 51,600 | 13,343 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 47,108 | 12,413 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 87,988 | 18,311 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 84,074 | 17,973 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 150,175 | 30,270 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 202,615 | 36,265 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 264,446 | 43,206 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 294,106 | 44,926 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 290,710 | 45,652 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 275,590 | 40,226 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 249,472 | 36,800 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 247,415 | 36,371 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 230,923 | 37,556 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 217,795 | 34,454 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 207,630 | 33,356 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 177,903 | 29,197 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 173,951 | 29,662 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 173,502 | 28,288 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 164,258 | 28,446 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 261,087 | 41,539 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 247,816 | 40,027 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 139,747 | 24,113 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 84,950 | 17,882 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 48,469 | 13,165 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 38,444 | 11,680 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 35,480 | 10,948 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 40,052 | 12,080 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 43,822 | 11,866 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 72,372 | 16,537 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 104,949 | 19,387 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 140,366 | 24,597 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 162,627 | 28,177 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 154,898 | 26,603 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 158,847 | 25,376 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 155,782 | 24,592 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 150,712 | 24,751 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 141,211 | 24,408 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 154,067 | 26,542 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 157,415 | 26,247 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 125,807 | 22,221 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 116,315 | 21,701 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 134,675 | 32,133 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 179,771 | 61,739 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 122,312 | 21,324 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 213,138 | 73,669 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 164,426 | 72,604 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 59,465 | 13,741 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 38,584 | 11,392 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 30,257 | 10,432 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 28,592 | 10,176 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 29,268 | 10,361 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 40,644 | 11,456 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 60,391 | 14,090 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 80,088 | 16,789 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 112,044 | 21,075 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 120,304 | 21,533 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 255,128 | 124,010 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 124,519 | 21,196 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 127,429 | 22,244 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 127,875 | 23,215 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 121,012 | 22,534 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 127,392 | 23,970 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 115,964 | 22,556 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 98,505 | 20,676 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 86,314 | 19,481 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 96,011 | 20,350 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 111,159 | 21,952 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 94,075 | 19,825 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 83,970 | 18,343 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 69,479 | 17,296 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 57,297 | 16,804 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 36,770 | 13,413 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 27,065 | 12,277 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 27,365 | 11,578 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 30,875 | 11,407 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 36,064 | 13,445 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 52,867 | 15,515 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 89,683 | 22,385 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 119,378 | 28,834 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 301,575 | 52,375 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 366,325 | 61,701 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 192,528 | 32,853 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 156,684 | 26,967 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 144,069 | 28,237 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 146,071 | 30,088 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 132,037 | 27,529 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 145,938 | 29,607 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 109,975 | 24,128 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 99,084 | 24,040 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 88,586 | 20,941 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 92,903 | 21,122 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 103,421 | 22,457 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 92,579 | 23,017 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 64,789 | 17,986 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 45,428 | 14,385 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 36,561 | 13,669 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 29,454 | 12,711 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 28,264 | 14,297 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 30,025 | 14,834 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 37,238 | 15,534 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 56,609 | 17,833 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 70,641 | 18,858 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 84,311 | 19,877 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 95,469 | 20,224 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 96,446 | 20,737 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 90,170 | 21,108 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 92,176 | 24,561 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 103,638 | 24,543 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 96,967 | 23,556 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 90,017 | 23,788 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 141,625 | 29,154 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 79,370 | 19,878 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 70,791 | 19,140 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 68,588 | 17,733 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 71,653 | 19,243 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 71,141 | 18,286 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 60,897 | 17,106 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 50,270 | 16,440 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 32,077 | 10,771 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 26,606 | 10,539 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 167,857 | 33,373 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 39,681 | 13,037 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 32,661 | 10,483 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 28,185 | 11,889 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 40,994 | 13,140 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 63,730 | 14,977 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 70,782 | 15,981 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 76,773 | 18,348 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 74,997 | 17,585 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 66,929 | 15,530 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 73,828 | 16,400 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 61,620 | 13,494 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 59,061 | 13,742 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 56,537 | 13,711 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 60,278 | 14,682 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 58,236 | 14,785 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 61,720 | 16,250 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 57,385 | 13,423 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 60,655 | 13,820 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 59,379 | 13,204 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 61,439 | 16,171 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 53,583 | 15,998 |
This report was generated on March 17, 2011 10:25.
Report time frame April 1, 2010 00:00 to April 30, 2010 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |