The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 19,333 | 11,078 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 18,278 | 11,352 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 16,972 | 10,277 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 17,465 | 11,802 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 15,666 | 9,613 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 15,529 | 8,774 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 15,061 | 5,467 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 17,071 | 5,323 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 19,433 | 6,350 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 21,146 | 7,435 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 22,510 | 8,814 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 23,163 | 9,471 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 20,462 | 7,296 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 21,328 | 6,937 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 22,879 | 9,089 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 19,634 | 5,778 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 21,770 | 7,626 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 22,760 | 6,192 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 23,266 | 8,788 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 28,088 | 12,081 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 27,435 | 12,014 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 25,605 | 12,161 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 23,142 | 11,872 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 20,174 | 10,973 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 17,523 | 9,945 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 15,490 | 9,865 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 16,040 | 11,014 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 15,474 | 10,889 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 16,283 | 10,221 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 22,325 | 12,290 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 24,589 | 10,991 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 28,182 | 11,705 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 33,478 | 14,522 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 36,322 | 13,785 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 32,328 | 12,444 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 36,342 | 14,051 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 33,196 | 13,277 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 31,460 | 12,750 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 31,691 | 13,202 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 31,565 | 12,269 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 76,302 | 18,507 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 34,517 | 13,744 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 30,238 | 13,237 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 29,364 | 10,386 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 25,534 | 9,507 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 23,442 | 7,898 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 16,505 | 4,655 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 13,993 | 4,446 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 18,667 | 9,245 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 18,168 | 10,878 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 17,800 | 11,292 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 18,577 | 11,048 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 15,706 | 7,974 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 20,264 | 8,742 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 25,419 | 10,119 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 29,428 | 9,446 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 33,782 | 9,485 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 38,132 | 11,899 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 38,761 | 11,228 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 40,476 | 12,621 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 40,683 | 15,283 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 40,509 | 16,045 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 40,651 | 16,013 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 40,459 | 15,276 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 41,016 | 15,536 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 38,390 | 15,946 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 37,871 | 17,188 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 39,931 | 18,856 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 42,537 | 20,948 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 38,931 | 19,295 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 34,912 | 17,776 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 32,564 | 19,736 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 29,871 | 19,148 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 24,658 | 16,886 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 20,838 | 14,863 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 21,959 | 14,878 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 21,067 | 12,807 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 23,040 | 13,207 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 28,315 | 13,657 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 34,217 | 14,362 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 42,562 | 16,121 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 44,324 | 18,991 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 215,400 | 46,224 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 274,700 | 56,789 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 126,312 | 33,769 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 97,402 | 24,540 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 74,378 | 20,062 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 68,034 | 20,666 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 78,661 | 21,462 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 56,700 | 18,515 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 55,005 | 19,017 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 56,321 | 22,716 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 49,442 | 20,228 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 49,126 | 22,144 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 44,856 | 22,358 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 37,448 | 20,996 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 31,040 | 18,867 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 27,553 | 18,411 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 26,621 | 18,515 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 28,215 | 20,499 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 28,133 | 19,856 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 32,714 | 20,394 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 39,879 | 23,066 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 48,127 | 25,330 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 54,040 | 27,122 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 60,999 | 28,771 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 53,648 | 22,792 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 51,464 | 23,353 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 47,396 | 22,856 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 49,135 | 23,224 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 48,225 | 22,317 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 46,436 | 23,008 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 45,794 | 22,519 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 43,318 | 21,527 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 38,800 | 17,498 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 33,290 | 15,166 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 33,536 | 15,079 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 35,048 | 16,118 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 25,077 | 10,246 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 24,843 | 10,286 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 14,013 | 6,670 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 13,352 | 7,388 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 13,150 | 7,961 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 12,839 | 7,699 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 13,386 | 7,399 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 16,101 | 7,818 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 20,706 | 8,322 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 24,097 | 9,013 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 23,653 | 9,679 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 26,205 | 10,103 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 28,796 | 11,939 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 34,291 | 14,376 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 34,047 | 15,631 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 35,179 | 16,605 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 38,386 | 19,864 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 34,193 | 17,138 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 30,041 | 15,847 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 28,463 | 15,534 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 31,042 | 18,678 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 31,821 | 18,868 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 30,881 | 17,515 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 31,202 | 18,492 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 29,652 | 19,287 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 29,634 | 19,533 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 24,518 | 18,413 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 20,888 | 15,186 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 19,979 | 14,967 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 20,605 | 15,575 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 20,025 | 15,240 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 21,490 | 14,782 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 24,136 | 15,696 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 24,959 | 14,136 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 29,734 | 15,927 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 26,662 | 15,537 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 27,235 | 13,550 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 26,915 | 14,562 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 23,353 | 11,206 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 20,553 | 6,965 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 19,855 | 7,100 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 23,577 | 8,362 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 21,366 | 7,769 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 20,605 | 7,426 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 20,575 | 8,125 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 20,993 | 7,944 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 21,909 | 8,116 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 23,432 | 9,037 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 23,133 | 11,523 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 22,187 | 10,362 |
This report was generated on January 12, 2010 18:40.
Report time frame December 1, 2009 00:00 to December 31, 2009 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |