The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 00:00 - 00:59 | 35,993 | 25,796 |
| 2. | Sunday, 01:00 - 01:59 | 35,443 | 26,093 |
| 3. | Sunday, 02:00 - 02:59 | 34,420 | 25,966 |
| 4. | Sunday, 03:00 - 03:59 | 32,183 | 24,988 |
| 5. | Sunday, 04:00 - 04:59 | 32,531 | 25,914 |
| 6. | Sunday, 05:00 - 05:59 | 33,837 | 25,916 |
| 7. | Sunday, 06:00 - 06:59 | 35,992 | 24,730 |
| 8. | Sunday, 07:00 - 07:59 | 40,391 | 24,119 |
| 9. | Sunday, 08:00 - 08:59 | 57,267 | 25,510 |
| 10. | Sunday, 09:00 - 09:59 | 46,954 | 19,803 |
| 11. | Sunday, 10:00 - 10:59 | 40,050 | 17,260 |
| 12. | Sunday, 11:00 - 11:59 | 36,767 | 16,689 |
| 13. | Sunday, 12:00 - 12:59 | 35,250 | 14,555 |
| 14. | Sunday, 13:00 - 13:59 | 37,481 | 17,345 |
| 15. | Sunday, 14:00 - 14:59 | 43,383 | 22,939 |
| 16. | Sunday, 15:00 - 15:59 | 46,413 | 23,050 |
| 17. | Sunday, 16:00 - 16:59 | 48,841 | 24,368 |
| 18. | Sunday, 17:00 - 17:59 | 56,787 | 28,862 |
| 19. | Sunday, 18:00 - 18:59 | 51,113 | 28,238 |
| 20. | Sunday, 19:00 - 19:59 | 51,466 | 28,695 |
| 21. | Sunday, 20:00 - 20:59 | 50,508 | 28,307 |
| 22. | Sunday, 21:00 - 21:59 | 41,556 | 20,053 |
| 23. | Sunday, 22:00 - 22:59 | 34,546 | 17,228 |
| 24. | Sunday, 23:00 - 23:59 | 30,461 | 16,794 |
| 25. | Monday, 00:00 - 00:59 | 37,830 | 18,804 |
| 26. | Monday, 01:00 - 01:59 | 26,033 | 17,266 |
| 27. | Monday, 02:00 - 02:59 | 27,095 | 20,236 |
| 28. | Monday, 03:00 - 03:59 | 26,185 | 20,280 |
| 29. | Monday, 04:00 - 04:59 | 27,013 | 20,019 |
| 30. | Monday, 05:00 - 05:59 | 32,202 | 21,041 |
| 31. | Monday, 06:00 - 06:59 | 35,966 | 21,434 |
| 32. | Monday, 07:00 - 07:59 | 42,594 | 22,396 |
| 33. | Monday, 08:00 - 08:59 | 48,898 | 22,785 |
| 34. | Monday, 09:00 - 09:59 | 51,326 | 23,175 |
| 35. | Monday, 10:00 - 10:59 | 56,034 | 22,605 |
| 36. | Monday, 11:00 - 11:59 | 48,266 | 18,037 |
| 37. | Monday, 12:00 - 12:59 | 46,374 | 17,327 |
| 38. | Monday, 13:00 - 13:59 | 43,716 | 15,945 |
| 39. | Monday, 14:00 - 14:59 | 41,115 | 12,419 |
| 40. | Monday, 15:00 - 15:59 | 40,773 | 12,375 |
| 41. | Monday, 16:00 - 16:59 | 40,199 | 12,656 |
| 42. | Monday, 17:00 - 17:59 | 36,574 | 14,238 |
| 43. | Monday, 18:00 - 18:59 | 36,180 | 16,384 |
| 44. | Monday, 19:00 - 19:59 | 36,630 | 16,349 |
| 45. | Monday, 20:00 - 20:59 | 38,182 | 18,720 |
| 46. | Monday, 21:00 - 21:59 | 39,133 | 18,029 |
| 47. | Monday, 22:00 - 22:59 | 34,046 | 17,791 |
| 48. | Monday, 23:00 - 23:59 | 29,960 | 16,713 |
| 49. | Tuesday, 00:00 - 00:59 | 25,558 | 16,079 |
| 50. | Tuesday, 01:00 - 01:59 | 25,179 | 16,322 |
| 51. | Tuesday, 02:00 - 02:59 | 20,010 | 12,436 |
| 52. | Tuesday, 03:00 - 03:59 | 16,115 | 9,991 |
| 53. | Tuesday, 04:00 - 04:59 | 16,926 | 9,702 |
| 54. | Tuesday, 05:00 - 05:59 | 20,226 | 9,822 |
| 55. | Tuesday, 06:00 - 06:59 | 33,619 | 16,262 |
| 56. | Tuesday, 07:00 - 07:59 | 40,150 | 17,922 |
| 57. | Tuesday, 08:00 - 08:59 | 46,069 | 21,192 |
| 58. | Tuesday, 09:00 - 09:59 | 49,129 | 24,147 |
| 59. | Tuesday, 10:00 - 10:59 | 51,733 | 24,136 |
| 60. | Tuesday, 11:00 - 11:59 | 51,118 | 22,399 |
| 61. | Tuesday, 12:00 - 12:59 | 51,333 | 21,905 |
| 62. | Tuesday, 13:00 - 13:59 | 50,900 | 23,422 |
| 63. | Tuesday, 14:00 - 14:59 | 50,674 | 23,000 |
| 64. | Tuesday, 15:00 - 15:59 | 53,547 | 26,805 |
| 65. | Tuesday, 16:00 - 16:59 | 53,677 | 27,986 |
| 66. | Tuesday, 17:00 - 17:59 | 47,869 | 25,978 |
| 67. | Tuesday, 18:00 - 18:59 | 42,843 | 20,845 |
| 68. | Tuesday, 19:00 - 19:59 | 43,654 | 21,142 |
| 69. | Tuesday, 20:00 - 20:59 | 57,367 | 23,930 |
| 70. | Tuesday, 21:00 - 21:59 | 45,085 | 22,240 |
| 71. | Tuesday, 22:00 - 22:59 | 40,047 | 21,418 |
| 72. | Tuesday, 23:00 - 23:59 | 32,639 | 21,079 |
| 73. | Wednesday, 00:00 - 00:59 | 28,281 | 20,147 |
| 74. | Wednesday, 01:00 - 01:59 | 27,778 | 21,111 |
| 75. | Wednesday, 02:00 - 02:59 | 27,097 | 21,197 |
| 76. | Wednesday, 03:00 - 03:59 | 26,611 | 20,429 |
| 77. | Wednesday, 04:00 - 04:59 | 28,943 | 20,768 |
| 78. | Wednesday, 05:00 - 05:59 | 31,371 | 20,846 |
| 79. | Wednesday, 06:00 - 06:59 | 37,283 | 17,319 |
| 80. | Wednesday, 07:00 - 07:59 | 38,364 | 12,930 |
| 81. | Wednesday, 08:00 - 08:59 | 41,208 | 13,279 |
| 82. | Wednesday, 09:00 - 09:59 | 45,351 | 13,073 |
| 83. | Wednesday, 10:00 - 10:59 | 41,044 | 12,820 |
| 84. | Wednesday, 11:00 - 11:59 | 45,772 | 15,399 |
| 85. | Wednesday, 12:00 - 12:59 | 50,939 | 20,289 |
| 86. | Wednesday, 13:00 - 13:59 | 56,890 | 25,014 |
| 87. | Wednesday, 14:00 - 14:59 | 54,675 | 26,000 |
| 88. | Wednesday, 15:00 - 15:59 | 53,050 | 24,062 |
| 89. | Wednesday, 16:00 - 16:59 | 50,830 | 19,819 |
| 90. | Wednesday, 17:00 - 17:59 | 48,824 | 20,408 |
| 91. | Wednesday, 18:00 - 18:59 | 42,199 | 20,931 |
| 92. | Wednesday, 19:00 - 19:59 | 45,138 | 21,955 |
| 93. | Wednesday, 20:00 - 20:59 | 55,524 | 26,542 |
| 94. | Wednesday, 21:00 - 21:59 | 48,839 | 25,457 |
| 95. | Wednesday, 22:00 - 22:59 | 43,379 | 25,522 |
| 96. | Wednesday, 23:00 - 23:59 | 39,397 | 25,039 |
| 97. | Thursday, 00:00 - 00:59 | 38,881 | 25,972 |
| 98. | Thursday, 01:00 - 01:59 | 34,093 | 25,464 |
| 99. | Thursday, 02:00 - 02:59 | 33,553 | 25,432 |
| 100. | Thursday, 03:00 - 03:59 | 36,168 | 26,015 |
| 101. | Thursday, 04:00 - 04:59 | 38,294 | 26,436 |
| 102. | Thursday, 05:00 - 05:59 | 43,911 | 27,039 |
| 103. | Thursday, 06:00 - 06:59 | 57,306 | 29,911 |
| 104. | Thursday, 07:00 - 07:59 | 72,532 | 30,940 |
| 105. | Thursday, 08:00 - 08:59 | 79,771 | 31,523 |
| 106. | Thursday, 09:00 - 09:59 | 74,366 | 27,697 |
| 107. | Thursday, 10:00 - 10:59 | 81,677 | 28,113 |
| 108. | Thursday, 11:00 - 11:59 | 77,333 | 27,233 |
| 109. | Thursday, 12:00 - 12:59 | 74,975 | 27,938 |
| 110. | Thursday, 13:00 - 13:59 | 68,915 | 22,105 |
| 111. | Thursday, 14:00 - 14:59 | 60,881 | 19,229 |
| 112. | Thursday, 15:00 - 15:59 | 58,714 | 19,642 |
| 113. | Thursday, 16:00 - 16:59 | 58,217 | 20,431 |
| 114. | Thursday, 17:00 - 17:59 | 53,166 | 19,682 |
| 115. | Thursday, 18:00 - 18:59 | 49,951 | 20,288 |
| 116. | Thursday, 19:00 - 19:59 | 50,315 | 21,039 |
| 117. | Thursday, 20:00 - 20:59 | 45,614 | 16,251 |
| 118. | Thursday, 21:00 - 21:59 | 43,982 | 16,160 |
| 119. | Thursday, 22:00 - 22:59 | 38,894 | 13,909 |
| 120. | Thursday, 23:00 - 23:59 | 29,116 | 12,153 |
| 121. | Friday, 00:00 - 00:59 | 28,432 | 15,393 |
| 122. | Friday, 01:00 - 01:59 | 33,756 | 22,805 |
| 123. | Friday, 02:00 - 02:59 | 37,785 | 27,982 |
| 124. | Friday, 03:00 - 03:59 | 46,678 | 28,899 |
| 125. | Friday, 04:00 - 04:59 | 41,549 | 29,659 |
| 126. | Friday, 05:00 - 05:59 | 45,182 | 29,082 |
| 127. | Friday, 06:00 - 06:59 | 55,937 | 33,349 |
| 128. | Friday, 07:00 - 07:59 | 69,225 | 36,146 |
| 129. | Friday, 08:00 - 08:59 | 79,545 | 37,574 |
| 130. | Friday, 09:00 - 09:59 | 73,783 | 37,498 |
| 131. | Friday, 10:00 - 10:59 | 92,829 | 37,518 |
| 132. | Friday, 11:00 - 11:59 | 76,580 | 36,840 |
| 133. | Friday, 12:00 - 12:59 | 74,037 | 36,643 |
| 134. | Friday, 13:00 - 13:59 | 66,888 | 34,590 |
| 135. | Friday, 14:00 - 14:59 | 63,608 | 33,578 |
| 136. | Friday, 15:00 - 15:59 | 57,960 | 27,382 |
| 137. | Friday, 16:00 - 16:59 | 55,596 | 27,810 |
| 138. | Friday, 17:00 - 17:59 | 50,546 | 27,467 |
| 139. | Friday, 18:00 - 18:59 | 68,915 | 31,191 |
| 140. | Friday, 19:00 - 19:59 | 64,513 | 30,263 |
| 141. | Friday, 20:00 - 20:59 | 61,810 | 29,948 |
| 142. | Friday, 21:00 - 21:59 | 67,119 | 28,910 |
| 143. | Friday, 22:00 - 22:59 | 71,960 | 26,204 |
| 144. | Friday, 23:00 - 23:59 | 48,845 | 22,991 |
| 145. | Saturday, 00:00 - 00:59 | 34,283 | 20,581 |
| 146. | Saturday, 01:00 - 01:59 | 25,494 | 15,032 |
| 147. | Saturday, 02:00 - 02:59 | 23,450 | 13,671 |
| 148. | Saturday, 03:00 - 03:59 | 19,495 | 11,077 |
| 149. | Saturday, 04:00 - 04:59 | 19,425 | 10,535 |
| 150. | Saturday, 05:00 - 05:59 | 22,511 | 11,293 |
| 151. | Saturday, 06:00 - 06:59 | 27,892 | 12,220 |
| 152. | Saturday, 07:00 - 07:59 | 35,047 | 12,536 |
| 153. | Saturday, 08:00 - 08:59 | 47,955 | 16,101 |
| 154. | Saturday, 09:00 - 09:59 | 49,695 | 22,039 |
| 155. | Saturday, 10:00 - 10:59 | 49,471 | 22,567 |
| 156. | Saturday, 11:00 - 11:59 | 49,860 | 24,158 |
| 157. | Saturday, 12:00 - 12:59 | 49,510 | 24,255 |
| 158. | Saturday, 13:00 - 13:59 | 46,786 | 23,964 |
| 159. | Saturday, 14:00 - 14:59 | 49,759 | 24,316 |
| 160. | Saturday, 15:00 - 15:59 | 46,903 | 24,880 |
| 161. | Saturday, 16:00 - 16:59 | 48,645 | 23,918 |
| 162. | Saturday, 17:00 - 17:59 | 46,450 | 23,083 |
| 163. | Saturday, 18:00 - 18:59 | 47,732 | 23,902 |
| 164. | Saturday, 19:00 - 19:59 | 46,591 | 24,008 |
| 165. | Saturday, 20:00 - 20:59 | 48,069 | 24,198 |
| 166. | Saturday, 21:00 - 21:59 | 55,491 | 31,314 |
| 167. | Saturday, 22:00 - 22:59 | 56,779 | 34,242 |
| 168. | Saturday, 23:00 - 23:59 | 49,903 | 33,774 |
This report was generated on February 12, 2010 15:52.
Report time frame October 1, 2009 00:00 to October 31, 2009 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |