The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 55,069 | 34,473 |
| 2. | 00:15 | 62,346 | 36,732 |
| 3. | 00:30 | 57,390 | 35,385 |
| 4. | 00:45 | 54,453 | 36,182 |
| 5. | 01:00 | 51,386 | 35,490 |
| 6. | 01:15 | 54,353 | 36,970 |
| 7. | 01:30 | 51,142 | 35,194 |
| 8. | 01:45 | 50,895 | 36,439 |
| 9. | 02:00 | 51,537 | 37,157 |
| 10. | 02:15 | 50,289 | 36,655 |
| 11. | 02:30 | 51,979 | 37,258 |
| 12. | 02:45 | 49,605 | 35,850 |
| 13. | 03:00 | 54,540 | 36,554 |
| 14. | 03:15 | 49,317 | 35,000 |
| 15. | 03:30 | 49,731 | 34,917 |
| 16. | 03:45 | 49,847 | 35,208 |
| 17. | 04:00 | 51,762 | 35,628 |
| 18. | 04:15 | 50,633 | 35,844 |
| 19. | 04:30 | 50,609 | 36,154 |
| 20. | 04:45 | 51,677 | 35,407 |
| 21. | 05:00 | 52,819 | 35,610 |
| 22. | 05:15 | 56,330 | 36,257 |
| 23. | 05:30 | 60,056 | 36,780 |
| 24. | 05:45 | 60,035 | 36,392 |
| 25. | 06:00 | 62,508 | 36,200 |
| 26. | 06:15 | 72,706 | 39,838 |
| 27. | 06:30 | 74,517 | 39,781 |
| 28. | 06:45 | 74,264 | 39,406 |
| 29. | 07:00 | 81,203 | 39,444 |
| 30. | 07:15 | 84,233 | 38,922 |
| 31. | 07:30 | 85,380 | 38,732 |
| 32. | 07:45 | 87,487 | 39,891 |
| 33. | 08:00 | 90,334 | 40,732 |
| 34. | 08:15 | 95,302 | 42,067 |
| 35. | 08:30 | 105,113 | 41,975 |
| 36. | 08:45 | 109,964 | 43,190 |
| 37. | 09:00 | 102,515 | 44,166 |
| 38. | 09:15 | 97,076 | 41,654 |
| 39. | 09:30 | 94,472 | 40,771 |
| 40. | 09:45 | 96,541 | 40,841 |
| 41. | 10:00 | 111,793 | 40,989 |
| 42. | 10:15 | 101,448 | 41,824 |
| 43. | 10:30 | 97,328 | 40,396 |
| 44. | 10:45 | 102,269 | 41,810 |
| 45. | 11:00 | 91,295 | 39,418 |
| 46. | 11:15 | 95,915 | 40,778 |
| 47. | 11:30 | 99,684 | 40,281 |
| 48. | 11:45 | 98,802 | 40,278 |
| 49. | 12:00 | 93,074 | 39,233 |
| 50. | 12:15 | 94,941 | 40,562 |
| 51. | 12:30 | 95,058 | 40,633 |
| 52. | 12:45 | 99,345 | 42,484 |
| 53. | 13:00 | 92,817 | 40,062 |
| 54. | 13:15 | 93,310 | 41,019 |
| 55. | 13:30 | 91,636 | 40,892 |
| 56. | 13:45 | 93,813 | 40,412 |
| 57. | 14:00 | 90,167 | 40,207 |
| 58. | 14:15 | 93,442 | 40,156 |
| 59. | 14:30 | 92,353 | 41,377 |
| 60. | 14:45 | 88,133 | 39,741 |
| 61. | 15:00 | 88,617 | 39,543 |
| 62. | 15:15 | 88,217 | 39,234 |
| 63. | 15:30 | 88,860 | 38,931 |
| 64. | 15:45 | 91,666 | 40,488 |
| 65. | 16:00 | 93,230 | 40,908 |
| 66. | 16:15 | 87,456 | 38,045 |
| 67. | 16:30 | 86,701 | 38,381 |
| 68. | 16:45 | 88,618 | 39,654 |
| 69. | 17:00 | 83,056 | 38,866 |
| 70. | 17:15 | 86,850 | 39,783 |
| 71. | 17:30 | 87,328 | 41,297 |
| 72. | 17:45 | 82,982 | 39,772 |
| 73. | 18:00 | 80,945 | 39,462 |
| 74. | 18:15 | 87,134 | 40,858 |
| 75. | 18:30 | 85,528 | 40,529 |
| 76. | 18:45 | 85,326 | 40,930 |
| 77. | 19:00 | 83,289 | 40,700 |
| 78. | 19:15 | 82,419 | 40,113 |
| 79. | 19:30 | 83,674 | 40,428 |
| 80. | 19:45 | 88,925 | 42,210 |
| 81. | 20:00 | 88,412 | 41,618 |
| 82. | 20:15 | 86,559 | 41,608 |
| 83. | 20:30 | 92,848 | 42,674 |
| 84. | 20:45 | 89,255 | 41,996 |
| 85. | 21:00 | 85,236 | 41,217 |
| 86. | 21:15 | 85,555 | 41,266 |
| 87. | 21:30 | 77,959 | 38,647 |
| 88. | 21:45 | 92,455 | 41,033 |
| 89. | 22:00 | 90,838 | 40,613 |
| 90. | 22:15 | 81,159 | 38,613 |
| 91. | 22:30 | 75,927 | 38,793 |
| 92. | 22:45 | 71,727 | 38,295 |
| 93. | 23:00 | 68,698 | 37,024 |
| 94. | 23:15 | 66,662 | 37,128 |
| 95. | 23:30 | 64,291 | 37,541 |
| 96. | 23:45 | 60,670 | 36,850 |
This report was generated on February 12, 2010 15:52.
Report time frame October 1, 2009 00:00 to October 31, 2009 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |