The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 8,369 | 2,392 |
| 2. | 00:05 | 9,227 | 2,587 |
| 3. | 00:10 | 7,196 | 2,176 |
| 4. | 00:15 | 6,860 | 2,151 |
| 5. | 00:20 | 6,921 | 2,264 |
| 6. | 00:25 | 7,238 | 2,176 |
| 7. | 00:30 | 7,187 | 2,080 |
| 8. | 00:35 | 6,399 | 2,098 |
| 9. | 00:40 | 6,143 | 1,997 |
| 10. | 00:45 | 7,073 | 2,146 |
| 11. | 00:50 | 6,834 | 2,003 |
| 12. | 00:55 | 8,324 | 2,183 |
| 13. | 01:00 | 6,262 | 2,087 |
| 14. | 01:05 | 5,981 | 2,059 |
| 15. | 01:10 | 6,191 | 2,198 |
| 16. | 01:15 | 4,900 | 2,137 |
| 17. | 01:20 | 5,913 | 2,145 |
| 18. | 01:25 | 5,585 | 2,007 |
| 19. | 01:30 | 5,537 | 1,953 |
| 20. | 01:35 | 4,682 | 1,847 |
| 21. | 01:40 | 5,208 | 2,031 |
| 22. | 01:45 | 5,369 | 2,092 |
| 23. | 01:50 | 6,109 | 2,227 |
| 24. | 01:55 | 6,733 | 2,317 |
| 25. | 02:00 | 5,850 | 1,962 |
| 26. | 02:05 | 4,636 | 1,900 |
| 27. | 02:10 | 4,912 | 1,957 |
| 28. | 02:15 | 5,100 | 2,237 |
| 29. | 02:20 | 5,320 | 2,126 |
| 30. | 02:25 | 4,763 | 1,662 |
| 31. | 02:30 | 5,123 | 1,787 |
| 32. | 02:35 | 5,057 | 1,899 |
| 33. | 02:40 | 4,643 | 1,764 |
| 34. | 02:45 | 5,100 | 1,956 |
| 35. | 02:50 | 4,784 | 2,132 |
| 36. | 02:55 | 5,721 | 2,134 |
| 37. | 03:00 | 4,828 | 1,943 |
| 38. | 03:05 | 4,722 | 1,904 |
| 39. | 03:10 | 4,473 | 1,932 |
| 40. | 03:15 | 5,061 | 2,230 |
| 41. | 03:20 | 4,831 | 1,935 |
| 42. | 03:25 | 4,579 | 1,919 |
| 43. | 03:30 | 5,246 | 2,016 |
| 44. | 03:35 | 4,860 | 1,934 |
| 45. | 03:40 | 5,318 | 2,156 |
| 46. | 03:45 | 6,892 | 2,318 |
| 47. | 03:50 | 5,755 | 2,310 |
| 48. | 03:55 | 5,757 | 2,125 |
| 49. | 04:00 | 4,813 | 2,012 |
| 50. | 04:05 | 5,036 | 1,983 |
| 51. | 04:10 | 5,674 | 2,073 |
| 52. | 04:15 | 6,111 | 2,373 |
| 53. | 04:20 | 5,345 | 2,253 |
| 54. | 04:25 | 4,909 | 1,999 |
| 55. | 04:30 | 4,945 | 2,147 |
| 56. | 04:35 | 14,795 | 3,457 |
| 57. | 04:40 | 13,462 | 3,505 |
| 58. | 04:45 | 10,059 | 3,066 |
| 59. | 04:50 | 8,913 | 2,737 |
| 60. | 04:55 | 9,442 | 2,656 |
| 61. | 05:00 | 9,016 | 2,545 |
| 62. | 05:05 | 8,769 | 2,654 |
| 63. | 05:10 | 8,317 | 2,733 |
| 64. | 05:15 | 8,878 | 2,643 |
| 65. | 05:20 | 8,741 | 2,542 |
| 66. | 05:25 | 8,411 | 2,532 |
| 67. | 05:30 | 8,009 | 2,479 |
| 68. | 05:35 | 8,971 | 2,590 |
| 69. | 05:40 | 8,712 | 2,743 |
| 70. | 05:45 | 9,840 | 2,956 |
| 71. | 05:50 | 9,227 | 2,916 |
| 72. | 05:55 | 9,295 | 2,646 |
| 73. | 06:00 | 9,498 | 2,754 |
| 74. | 06:05 | 11,213 | 2,899 |
| 75. | 06:10 | 9,858 | 2,735 |
| 76. | 06:15 | 11,384 | 3,180 |
| 77. | 06:20 | 12,188 | 3,285 |
| 78. | 06:25 | 11,087 | 3,281 |
| 79. | 06:30 | 12,019 | 3,122 |
| 80. | 06:35 | 12,164 | 3,245 |
| 81. | 06:40 | 13,380 | 3,132 |
| 82. | 06:45 | 13,160 | 3,227 |
| 83. | 06:50 | 13,257 | 3,314 |
| 84. | 06:55 | 13,419 | 3,177 |
| 85. | 07:00 | 13,499 | 3,151 |
| 86. | 07:05 | 13,142 | 3,018 |
| 87. | 07:10 | 13,790 | 3,187 |
| 88. | 07:15 | 13,410 | 3,330 |
| 89. | 07:20 | 14,648 | 3,486 |
| 90. | 07:25 | 14,815 | 3,380 |
| 91. | 07:30 | 15,802 | 3,546 |
| 92. | 07:35 | 18,437 | 3,660 |
| 93. | 07:40 | 15,640 | 3,507 |
| 94. | 07:45 | 14,124 | 3,449 |
| 95. | 07:50 | 15,890 | 3,754 |
| 96. | 07:55 | 15,600 | 3,610 |
| 97. | 08:00 | 14,665 | 3,458 |
| 98. | 08:05 | 16,551 | 3,735 |
| 99. | 08:10 | 18,209 | 3,661 |
| 100. | 08:15 | 17,386 | 3,727 |
| 101. | 08:20 | 15,089 | 3,654 |
| 102. | 08:25 | 16,336 | 3,432 |
| 103. | 08:30 | 18,902 | 3,772 |
| 104. | 08:35 | 20,477 | 3,972 |
| 105. | 08:40 | 21,259 | 3,857 |
| 106. | 08:45 | 22,087 | 4,379 |
| 107. | 08:50 | 18,607 | 3,800 |
| 108. | 08:55 | 19,482 | 3,724 |
| 109. | 09:00 | 18,563 | 3,689 |
| 110. | 09:05 | 17,502 | 3,404 |
| 111. | 09:10 | 17,708 | 3,628 |
| 112. | 09:15 | 18,257 | 3,727 |
| 113. | 09:20 | 18,502 | 3,561 |
| 114. | 09:25 | 18,974 | 3,702 |
| 115. | 09:30 | 18,240 | 3,864 |
| 116. | 09:35 | 20,290 | 3,986 |
| 117. | 09:40 | 34,383 | 5,961 |
| 118. | 09:45 | 30,975 | 6,099 |
| 119. | 09:50 | 27,278 | 5,396 |
| 120. | 09:55 | 28,828 | 4,893 |
| 121. | 10:00 | 25,954 | 4,800 |
| 122. | 10:05 | 27,674 | 4,900 |
| 123. | 10:10 | 25,279 | 4,544 |
| 124. | 10:15 | 26,458 | 4,825 |
| 125. | 10:20 | 23,971 | 4,733 |
| 126. | 10:25 | 25,455 | 4,579 |
| 127. | 10:30 | 23,496 | 4,325 |
| 128. | 10:35 | 23,844 | 4,415 |
| 129. | 10:40 | 21,991 | 4,165 |
| 130. | 10:45 | 20,639 | 4,032 |
| 131. | 10:50 | 20,638 | 4,075 |
| 132. | 10:55 | 21,123 | 4,117 |
| 133. | 11:00 | 26,158 | 4,900 |
| 134. | 11:05 | 25,777 | 4,906 |
| 135. | 11:10 | 24,430 | 4,502 |
| 136. | 11:15 | 24,713 | 4,722 |
| 137. | 11:20 | 23,448 | 4,656 |
| 138. | 11:25 | 39,335 | 6,701 |
| 139. | 11:30 | 26,686 | 5,059 |
| 140. | 11:35 | 30,533 | 8,957 |
| 141. | 11:40 | 35,411 | 16,903 |
| 142. | 11:45 | 29,116 | 10,560 |
| 143. | 11:50 | 23,600 | 4,508 |
| 144. | 11:55 | 24,145 | 4,506 |
| 145. | 12:00 | 36,951 | 18,607 |
| 146. | 12:05 | 37,643 | 20,551 |
| 147. | 12:10 | 36,764 | 20,895 |
| 148. | 12:15 | 36,698 | 21,111 |
| 149. | 12:20 | 35,921 | 21,001 |
| 150. | 12:25 | 35,615 | 20,941 |
| 151. | 12:30 | 36,900 | 20,853 |
| 152. | 12:35 | 35,448 | 20,756 |
| 153. | 12:40 | 35,012 | 20,914 |
| 154. | 12:45 | 36,122 | 20,818 |
| 155. | 12:50 | 35,855 | 20,784 |
| 156. | 12:55 | 36,103 | 20,467 |
| 157. | 13:00 | 26,177 | 8,117 |
| 158. | 13:05 | 21,058 | 4,300 |
| 159. | 13:10 | 21,071 | 4,312 |
| 160. | 13:15 | 20,974 | 4,101 |
| 161. | 13:20 | 45,482 | 20,198 |
| 162. | 13:25 | 47,172 | 21,824 |
| 163. | 13:30 | 43,310 | 22,037 |
| 164. | 13:35 | 41,644 | 21,202 |
| 165. | 13:40 | 42,926 | 21,282 |
| 166. | 13:45 | 39,112 | 21,163 |
| 167. | 13:50 | 36,930 | 20,857 |
| 168. | 13:55 | 39,360 | 21,140 |
| 169. | 14:00 | 38,112 | 21,140 |
| 170. | 14:05 | 37,637 | 21,110 |
| 171. | 14:10 | 37,549 | 20,921 |
| 172. | 14:15 | 35,265 | 20,537 |
| 173. | 14:20 | 23,953 | 8,821 |
| 174. | 14:25 | 18,009 | 3,688 |
| 175. | 14:30 | 17,790 | 3,805 |
| 176. | 14:35 | 20,745 | 3,871 |
| 177. | 14:40 | 21,088 | 4,045 |
| 178. | 14:45 | 19,283 | 3,937 |
| 179. | 14:50 | 20,743 | 3,806 |
| 180. | 14:55 | 19,602 | 4,230 |
| 181. | 15:00 | 17,057 | 3,807 |
| 182. | 15:05 | 15,988 | 3,678 |
| 183. | 15:10 | 17,831 | 4,026 |
| 184. | 15:15 | 17,540 | 4,003 |
| 185. | 15:20 | 17,459 | 3,794 |
| 186. | 15:25 | 18,145 | 4,126 |
| 187. | 15:30 | 17,390 | 4,333 |
| 188. | 15:35 | 19,037 | 4,629 |
| 189. | 15:40 | 18,847 | 4,566 |
| 190. | 15:45 | 18,326 | 4,575 |
| 191. | 15:50 | 19,759 | 4,731 |
| 192. | 15:55 | 17,760 | 4,012 |
| 193. | 16:00 | 17,842 | 4,115 |
| 194. | 16:05 | 18,889 | 4,408 |
| 195. | 16:10 | 18,926 | 4,282 |
| 196. | 16:15 | 18,334 | 4,322 |
| 197. | 16:20 | 21,465 | 4,725 |
| 198. | 16:25 | 19,420 | 4,354 |
| 199. | 16:30 | 17,869 | 4,247 |
| 200. | 16:35 | 18,079 | 3,897 |
| 201. | 16:40 | 18,810 | 3,653 |
| 202. | 16:45 | 17,410 | 4,118 |
| 203. | 16:50 | 17,080 | 3,990 |
| 204. | 16:55 | 17,368 | 3,848 |
| 205. | 17:00 | 16,275 | 3,766 |
| 206. | 17:05 | 17,597 | 3,865 |
| 207. | 17:10 | 17,252 | 3,999 |
| 208. | 17:15 | 16,992 | 3,933 |
| 209. | 17:20 | 16,903 | 3,639 |
| 210. | 17:25 | 16,074 | 3,635 |
| 211. | 17:30 | 16,937 | 3,683 |
| 212. | 17:35 | 18,326 | 3,835 |
| 213. | 17:40 | 15,621 | 3,576 |
| 214. | 17:45 | 15,570 | 3,450 |
| 215. | 17:50 | 16,838 | 3,575 |
| 216. | 17:55 | 15,476 | 3,473 |
| 217. | 18:00 | 15,393 | 3,872 |
| 218. | 18:05 | 16,557 | 3,614 |
| 219. | 18:10 | 17,631 | 3,659 |
| 220. | 18:15 | 15,742 | 3,485 |
| 221. | 18:20 | 16,029 | 3,424 |
| 222. | 18:25 | 15,058 | 3,164 |
| 223. | 18:30 | 14,906 | 3,296 |
| 224. | 18:35 | 15,137 | 3,084 |
| 225. | 18:40 | 14,950 | 3,347 |
| 226. | 18:45 | 14,804 | 3,233 |
| 227. | 18:50 | 16,596 | 3,389 |
| 228. | 18:55 | 14,675 | 3,359 |
| 229. | 19:00 | 13,840 | 3,228 |
| 230. | 19:05 | 15,781 | 3,467 |
| 231. | 19:10 | 15,663 | 3,398 |
| 232. | 19:15 | 14,507 | 3,699 |
| 233. | 19:20 | 16,478 | 3,693 |
| 234. | 19:25 | 17,933 | 3,505 |
| 235. | 19:30 | 16,209 | 3,396 |
| 236. | 19:35 | 16,033 | 3,478 |
| 237. | 19:40 | 16,456 | 3,493 |
| 238. | 19:45 | 16,074 | 3,575 |
| 239. | 19:50 | 15,143 | 3,885 |
| 240. | 19:55 | 13,681 | 3,236 |
| 241. | 20:00 | 13,381 | 3,231 |
| 242. | 20:05 | 14,320 | 3,133 |
| 243. | 20:10 | 14,099 | 3,142 |
| 244. | 20:15 | 14,479 | 3,458 |
| 245. | 20:20 | 14,457 | 3,195 |
| 246. | 20:25 | 14,886 | 3,279 |
| 247. | 20:30 | 17,168 | 3,458 |
| 248. | 20:35 | 15,449 | 3,286 |
| 249. | 20:40 | 14,356 | 3,287 |
| 250. | 20:45 | 14,234 | 3,306 |
| 251. | 20:50 | 15,181 | 3,761 |
| 252. | 20:55 | 15,218 | 3,191 |
| 253. | 21:00 | 14,917 | 3,263 |
| 254. | 21:05 | 15,536 | 3,473 |
| 255. | 21:10 | 16,775 | 3,398 |
| 256. | 21:15 | 15,893 | 3,588 |
| 257. | 21:20 | 14,109 | 3,226 |
| 258. | 21:25 | 14,585 | 3,297 |
| 259. | 21:30 | 15,893 | 3,380 |
| 260. | 21:35 | 14,269 | 3,289 |
| 261. | 21:40 | 14,254 | 3,316 |
| 262. | 21:45 | 13,535 | 3,408 |
| 263. | 21:50 | 13,244 | 3,174 |
| 264. | 21:55 | 12,745 | 2,951 |
| 265. | 22:00 | 11,857 | 3,113 |
| 266. | 22:05 | 14,013 | 3,360 |
| 267. | 22:10 | 12,982 | 3,003 |
| 268. | 22:15 | 12,042 | 2,896 |
| 269. | 22:20 | 11,676 | 2,988 |
| 270. | 22:25 | 13,135 | 2,998 |
| 271. | 22:30 | 12,099 | 2,856 |
| 272. | 22:35 | 12,292 | 2,839 |
| 273. | 22:40 | 12,272 | 3,115 |
| 274. | 22:45 | 11,558 | 3,067 |
| 275. | 22:50 | 11,096 | 2,980 |
| 276. | 22:55 | 10,464 | 2,844 |
| 277. | 23:00 | 11,453 | 2,821 |
| 278. | 23:05 | 11,385 | 2,942 |
| 279. | 23:10 | 11,175 | 3,372 |
| 280. | 23:15 | 10,564 | 3,069 |
| 281. | 23:20 | 9,730 | 2,814 |
| 282. | 23:25 | 9,440 | 2,479 |
| 283. | 23:30 | 11,595 | 3,159 |
| 284. | 23:35 | 9,814 | 2,570 |
| 285. | 23:40 | 9,699 | 2,901 |
| 286. | 23:45 | 8,814 | 2,671 |
| 287. | 23:50 | 8,198 | 2,510 |
| 288. | 23:55 | 7,662 | 2,296 |
This report was generated on December 1, 2008 01:00.
Report time frame November 1, 2008 00:00 to November 30, 2008 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |