The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 45,136 | 9,004 |
| 2. | 00:15 | 37,769 | 7,797 |
| 3. | 00:30 | 30,624 | 6,965 |
| 4. | 00:45 | 28,888 | 6,266 |
| 5. | 01:00 | 24,671 | 5,875 |
| 6. | 01:15 | 31,841 | 6,761 |
| 7. | 01:30 | 42,007 | 7,953 |
| 8. | 01:45 | 27,429 | 5,734 |
| 9. | 02:00 | 25,470 | 5,612 |
| 10. | 02:15 | 21,036 | 5,290 |
| 11. | 02:30 | 18,993 | 5,006 |
| 12. | 02:45 | 17,532 | 4,454 |
| 13. | 03:00 | 17,074 | 4,783 |
| 14. | 03:15 | 18,630 | 5,114 |
| 15. | 03:30 | 17,364 | 4,548 |
| 16. | 03:45 | 16,366 | 4,897 |
| 17. | 04:00 | 16,174 | 4,635 |
| 18. | 04:15 | 17,251 | 4,909 |
| 19. | 04:30 | 18,223 | 4,810 |
| 20. | 04:45 | 18,618 | 4,945 |
| 21. | 05:00 | 21,788 | 5,484 |
| 22. | 05:15 | 22,040 | 5,484 |
| 23. | 05:30 | 27,769 | 6,570 |
| 24. | 05:45 | 30,538 | 6,718 |
| 25. | 06:00 | 32,864 | 7,066 |
| 26. | 06:15 | 42,698 | 8,616 |
| 27. | 06:30 | 44,638 | 9,512 |
| 28. | 06:45 | 51,144 | 10,688 |
| 29. | 07:00 | 54,823 | 11,479 |
| 30. | 07:15 | 59,547 | 12,244 |
| 31. | 07:30 | 65,757 | 12,722 |
| 32. | 07:45 | 65,930 | 13,095 |
| 33. | 08:00 | 74,178 | 13,961 |
| 34. | 08:15 | 79,972 | 14,778 |
| 35. | 08:30 | 83,765 | 15,443 |
| 36. | 08:45 | 76,233 | 14,169 |
| 37. | 09:00 | 79,404 | 14,670 |
| 38. | 09:15 | 81,959 | 15,417 |
| 39. | 09:30 | 78,542 | 14,163 |
| 40. | 09:45 | 86,070 | 15,187 |
| 41. | 10:00 | 83,554 | 14,823 |
| 42. | 10:15 | 85,811 | 15,517 |
| 43. | 10:30 | 110,972 | 19,276 |
| 44. | 10:45 | 101,807 | 19,367 |
| 45. | 11:00 | 101,575 | 18,407 |
| 46. | 11:15 | 103,459 | 18,314 |
| 47. | 11:30 | 139,048 | 24,040 |
| 48. | 11:45 | 115,849 | 21,958 |
| 49. | 12:00 | 104,422 | 18,421 |
| 50. | 12:15 | 96,099 | 17,522 |
| 51. | 12:30 | 90,570 | 16,331 |
| 52. | 12:45 | 99,574 | 17,670 |
| 53. | 13:00 | 92,391 | 17,921 |
| 54. | 13:15 | 87,841 | 16,193 |
| 55. | 13:30 | 90,366 | 16,642 |
| 56. | 13:45 | 98,590 | 21,120 |
| 57. | 14:00 | 100,087 | 21,780 |
| 58. | 14:15 | 97,766 | 22,946 |
| 59. | 14:30 | 105,112 | 20,094 |
| 60. | 14:45 | 125,358 | 24,255 |
| 61. | 15:00 | 124,511 | 23,059 |
| 62. | 15:15 | 106,007 | 19,934 |
| 63. | 15:30 | 100,832 | 17,994 |
| 64. | 15:45 | 94,185 | 17,818 |
| 65. | 16:00 | 101,183 | 18,106 |
| 66. | 16:15 | 95,136 | 17,565 |
| 67. | 16:30 | 100,308 | 17,893 |
| 68. | 16:45 | 93,516 | 17,092 |
| 69. | 17:00 | 83,554 | 15,944 |
| 70. | 17:15 | 82,673 | 14,675 |
| 71. | 17:30 | 116,058 | 20,118 |
| 72. | 17:45 | 86,027 | 16,002 |
| 73. | 18:00 | 86,458 | 15,287 |
| 74. | 18:15 | 82,975 | 14,659 |
| 75. | 18:30 | 90,748 | 15,910 |
| 76. | 18:45 | 82,169 | 14,699 |
| 77. | 19:00 | 72,620 | 13,253 |
| 78. | 19:15 | 72,953 | 13,422 |
| 79. | 19:30 | 71,164 | 12,941 |
| 80. | 19:45 | 73,576 | 12,803 |
| 81. | 20:00 | 70,329 | 12,743 |
| 82. | 20:15 | 78,680 | 14,559 |
| 83. | 20:30 | 103,726 | 18,623 |
| 84. | 20:45 | 102,967 | 18,318 |
| 85. | 21:00 | 91,831 | 16,460 |
| 86. | 21:15 | 85,885 | 15,044 |
| 87. | 21:30 | 83,274 | 15,905 |
| 88. | 21:45 | 79,478 | 14,867 |
| 89. | 22:00 | 74,150 | 14,234 |
| 90. | 22:15 | 67,155 | 12,847 |
| 91. | 22:30 | 68,712 | 12,708 |
| 92. | 22:45 | 57,160 | 10,926 |
| 93. | 23:00 | 52,475 | 10,838 |
| 94. | 23:15 | 83,928 | 15,332 |
| 95. | 23:30 | 64,932 | 11,970 |
| 96. | 23:45 | 53,961 | 11,289 |
This report was generated on March 1, 2008 01:00.
Report time frame February 1, 2008 00:00 to February 29, 2008 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |