The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 31, 2007 00:00 | 3,515 | 807 |
| 2. | Oct 31, 2007 00:15 | 3,474 | 826 |
| 3. | Oct 31, 2007 00:30 | 2,446 | 569 |
| 4. | Oct 31, 2007 00:45 | 2,819 | 615 |
| 5. | Oct 31, 2007 01:00 | 2,328 | 653 |
| 6. | Oct 31, 2007 01:15 | 1,660 | 475 |
| 7. | Oct 31, 2007 01:30 | 1,415 | 455 |
| 8. | Oct 31, 2007 01:45 | 1,890 | 519 |
| 9. | Oct 31, 2007 02:00 | 1,675 | 501 |
| 10. | Oct 31, 2007 02:15 | 1,421 | 460 |
| 11. | Oct 31, 2007 02:30 | 1,453 | 458 |
| 12. | Oct 31, 2007 02:45 | 1,660 | 717 |
| 13. | Oct 31, 2007 03:00 | 1,467 | 422 |
| 14. | Oct 31, 2007 03:15 | 1,099 | 312 |
| 15. | Oct 31, 2007 03:30 | 1,415 | 438 |
| 16. | Oct 31, 2007 03:45 | 1,625 | 386 |
| 17. | Oct 31, 2007 04:00 | 1,625 | 467 |
| 18. | Oct 31, 2007 04:15 | 1,805 | 486 |
| 19. | Oct 31, 2007 04:30 | 1,762 | 446 |
| 20. | Oct 31, 2007 04:45 | 1,736 | 517 |
| 21. | Oct 31, 2007 05:00 | 1,989 | 401 |
| 22. | Oct 31, 2007 05:15 | 3,704 | 716 |
| 23. | Oct 31, 2007 05:30 | 2,459 | 695 |
| 24. | Oct 31, 2007 05:45 | 3,474 | 1,233 |
| 25. | Oct 31, 2007 06:00 | 3,968 | 710 |
| 26. | Oct 31, 2007 06:15 | 4,449 | 986 |
| 27. | Oct 31, 2007 06:30 | 4,013 | 1,122 |
| 28. | Oct 31, 2007 06:45 | 4,337 | 801 |
| 29. | Oct 31, 2007 07:00 | 5,476 | 1,063 |
| 30. | Oct 31, 2007 07:15 | 7,510 | 2,274 |
| 31. | Oct 31, 2007 07:30 | 6,119 | 1,794 |
| 32. | Oct 31, 2007 07:45 | 6,568 | 1,432 |
| 33. | Oct 31, 2007 08:00 | 6,775 | 1,351 |
| 34. | Oct 31, 2007 08:15 | 7,450 | 1,339 |
| 35. | Oct 31, 2007 08:30 | 8,078 | 1,356 |
| 36. | Oct 31, 2007 08:45 | 7,837 | 1,397 |
| 37. | Oct 31, 2007 09:00 | 7,755 | 1,358 |
| 38. | Oct 31, 2007 09:15 | 7,562 | 1,482 |
| 39. | Oct 31, 2007 09:30 | 7,463 | 1,240 |
| 40. | Oct 31, 2007 09:45 | 7,057 | 1,440 |
| 41. | Oct 31, 2007 10:00 | 8,646 | 2,827 |
| 42. | Oct 31, 2007 10:15 | 7,753 | 2,222 |
| 43. | Oct 31, 2007 10:30 | 6,461 | 1,609 |
| 44. | Oct 31, 2007 10:45 | 6,323 | 1,616 |
| 45. | Oct 31, 2007 11:00 | 7,452 | 1,659 |
| 46. | Oct 31, 2007 11:15 | 5,462 | 1,425 |
| 47. | Oct 31, 2007 11:30 | 6,344 | 1,039 |
| 48. | Oct 31, 2007 11:45 | 6,347 | 924 |
| 49. | Oct 31, 2007 12:00 | 5,162 | 876 |
| 50. | Oct 31, 2007 12:15 | 5,002 | 830 |
| 51. | Oct 31, 2007 12:30 | 7,472 | 949 |
| 52. | Oct 31, 2007 12:45 | 4,866 | 847 |
| 53. | Oct 31, 2007 13:00 | 4,513 | 781 |
| 54. | Oct 31, 2007 13:15 | 6,718 | 1,899 |
| 55. | Oct 31, 2007 13:30 | 5,893 | 2,024 |
| 56. | Oct 31, 2007 13:45 | 6,669 | 784 |
| 57. | Oct 31, 2007 14:00 | 4,538 | 1,314 |
| 58. | Oct 31, 2007 14:15 | 3,956 | 733 |
| 59. | Oct 31, 2007 14:30 | 4,529 | 728 |
| 60. | Oct 31, 2007 14:45 | 4,171 | 720 |
| 61. | Oct 31, 2007 15:00 | 4,795 | 805 |
| 62. | Oct 31, 2007 15:15 | 4,780 | 859 |
| 63. | Oct 31, 2007 15:30 | 4,119 | 640 |
| 64. | Oct 31, 2007 15:45 | 14,146 | 2,383 |
| 65. | Oct 31, 2007 16:00 | 19,032 | 3,352 |
| 66. | Oct 31, 2007 16:15 | 12,408 | 2,635 |
| 67. | Oct 31, 2007 16:30 | 10,126 | 1,750 |
| 68. | Oct 31, 2007 16:45 | 11,032 | 2,312 |
| 69. | Oct 31, 2007 17:00 | 10,918 | 2,444 |
| 70. | Oct 31, 2007 17:15 | 9,964 | 1,356 |
| 71. | Oct 31, 2007 17:30 | 7,064 | 1,408 |
| 72. | Oct 31, 2007 17:45 | 4,239 | 989 |
| 73. | Oct 31, 2007 18:00 | 3,942 | 977 |
| 74. | Oct 31, 2007 18:15 | 3,887 | 894 |
| 75. | Oct 31, 2007 18:30 | 3,971 | 838 |
| 76. | Oct 31, 2007 18:45 | 4,004 | 676 |
| 77. | Oct 31, 2007 19:00 | 3,568 | 789 |
| 78. | Oct 31, 2007 19:15 | 3,446 | 705 |
| 79. | Oct 31, 2007 19:30 | 3,544 | 915 |
| 80. | Oct 31, 2007 19:45 | 3,461 | 723 |
| 81. | Oct 31, 2007 20:00 | 3,766 | 983 |
| 82. | Oct 31, 2007 20:15 | 4,136 | 791 |
| 83. | Oct 31, 2007 20:30 | 4,363 | 1,070 |
| 84. | Oct 31, 2007 20:45 | 5,540 | 1,871 |
| 85. | Oct 31, 2007 21:00 | 5,415 | 2,348 |
| 86. | Oct 31, 2007 21:15 | 6,232 | 2,733 |
| 87. | Oct 31, 2007 21:30 | 3,780 | 996 |
| 88. | Oct 31, 2007 21:45 | 3,864 | 946 |
| 89. | Oct 31, 2007 22:00 | 4,510 | 689 |
| 90. | Oct 31, 2007 22:15 | 3,432 | 676 |
| 91. | Oct 31, 2007 22:30 | 3,525 | 778 |
| 92. | Oct 31, 2007 22:45 | 2,801 | 677 |
| 93. | Oct 31, 2007 23:00 | 3,086 | 603 |
| 94. | Oct 31, 2007 23:15 | 2,577 | 560 |
| 95. | Oct 31, 2007 23:30 | 2,658 | 487 |
| 96. | Oct 31, 2007 23:45 | 2,099 | 516 |
Most active quarter-hour Oct 30, 2007 20:15 : 21,916 pages sent. 19,032 requests handled.
Average quarter-hour: 1,090 pages sent. 4,946 requests handled.
This report was generated on January 28, 2008 12:36.
Report time frame October 1, 2007 00:00 to October 31, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |