The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Oct 31, 2007 00:00 | 1,256 | 302 |
| 2. | Oct 31, 2007 00:05 | 1,180 | 210 |
| 3. | Oct 31, 2007 00:10 | 1,079 | 295 |
| 4. | Oct 31, 2007 00:15 | 1,236 | 304 |
| 5. | Oct 31, 2007 00:20 | 1,420 | 306 |
| 6. | Oct 31, 2007 00:25 | 818 | 216 |
| 7. | Oct 31, 2007 00:30 | 565 | 183 |
| 8. | Oct 31, 2007 00:35 | 782 | 175 |
| 9. | Oct 31, 2007 00:40 | 1,099 | 211 |
| 10. | Oct 31, 2007 00:45 | 672 | 171 |
| 11. | Oct 31, 2007 00:50 | 907 | 208 |
| 12. | Oct 31, 2007 00:55 | 1,240 | 236 |
| 13. | Oct 31, 2007 01:00 | 655 | 216 |
| 14. | Oct 31, 2007 01:05 | 901 | 225 |
| 15. | Oct 31, 2007 01:10 | 772 | 212 |
| 16. | Oct 31, 2007 01:15 | 507 | 130 |
| 17. | Oct 31, 2007 01:20 | 599 | 181 |
| 18. | Oct 31, 2007 01:25 | 554 | 164 |
| 19. | Oct 31, 2007 01:30 | 481 | 181 |
| 20. | Oct 31, 2007 01:35 | 407 | 139 |
| 21. | Oct 31, 2007 01:40 | 527 | 135 |
| 22. | Oct 31, 2007 01:45 | 433 | 130 |
| 23. | Oct 31, 2007 01:50 | 839 | 218 |
| 24. | Oct 31, 2007 01:55 | 618 | 171 |
| 25. | Oct 31, 2007 02:00 | 911 | 201 |
| 26. | Oct 31, 2007 02:05 | 278 | 142 |
| 27. | Oct 31, 2007 02:10 | 486 | 158 |
| 28. | Oct 31, 2007 02:15 | 642 | 177 |
| 29. | Oct 31, 2007 02:20 | 454 | 142 |
| 30. | Oct 31, 2007 02:25 | 325 | 141 |
| 31. | Oct 31, 2007 02:30 | 538 | 142 |
| 32. | Oct 31, 2007 02:35 | 598 | 171 |
| 33. | Oct 31, 2007 02:40 | 317 | 145 |
| 34. | Oct 31, 2007 02:45 | 390 | 197 |
| 35. | Oct 31, 2007 02:50 | 797 | 353 |
| 36. | Oct 31, 2007 02:55 | 473 | 167 |
| 37. | Oct 31, 2007 03:00 | 408 | 158 |
| 38. | Oct 31, 2007 03:05 | 556 | 136 |
| 39. | Oct 31, 2007 03:10 | 503 | 128 |
| 40. | Oct 31, 2007 03:15 | 429 | 106 |
| 41. | Oct 31, 2007 03:20 | 308 | 83 |
| 42. | Oct 31, 2007 03:25 | 362 | 123 |
| 43. | Oct 31, 2007 03:30 | 507 | 141 |
| 44. | Oct 31, 2007 03:35 | 569 | 158 |
| 45. | Oct 31, 2007 03:40 | 339 | 139 |
| 46. | Oct 31, 2007 03:45 | 553 | 125 |
| 47. | Oct 31, 2007 03:50 | 577 | 145 |
| 48. | Oct 31, 2007 03:55 | 495 | 116 |
| 49. | Oct 31, 2007 04:00 | 523 | 149 |
| 50. | Oct 31, 2007 04:05 | 445 | 163 |
| 51. | Oct 31, 2007 04:10 | 657 | 155 |
| 52. | Oct 31, 2007 04:15 | 582 | 159 |
| 53. | Oct 31, 2007 04:20 | 571 | 173 |
| 54. | Oct 31, 2007 04:25 | 652 | 154 |
| 55. | Oct 31, 2007 04:30 | 486 | 105 |
| 56. | Oct 31, 2007 04:35 | 672 | 176 |
| 57. | Oct 31, 2007 04:40 | 604 | 165 |
| 58. | Oct 31, 2007 04:45 | 487 | 161 |
| 59. | Oct 31, 2007 04:50 | 699 | 187 |
| 60. | Oct 31, 2007 04:55 | 550 | 169 |
| 61. | Oct 31, 2007 05:00 | 638 | 141 |
| 62. | Oct 31, 2007 05:05 | 867 | 159 |
| 63. | Oct 31, 2007 05:10 | 484 | 101 |
| 64. | Oct 31, 2007 05:15 | 1,375 | 222 |
| 65. | Oct 31, 2007 05:20 | 1,114 | 257 |
| 66. | Oct 31, 2007 05:25 | 1,215 | 237 |
| 67. | Oct 31, 2007 05:30 | 763 | 173 |
| 68. | Oct 31, 2007 05:35 | 793 | 215 |
| 69. | Oct 31, 2007 05:40 | 903 | 307 |
| 70. | Oct 31, 2007 05:45 | 1,161 | 459 |
| 71. | Oct 31, 2007 05:50 | 1,276 | 484 |
| 72. | Oct 31, 2007 05:55 | 1,037 | 290 |
| 73. | Oct 31, 2007 06:00 | 1,198 | 189 |
| 74. | Oct 31, 2007 06:05 | 1,291 | 220 |
| 75. | Oct 31, 2007 06:10 | 1,479 | 301 |
| 76. | Oct 31, 2007 06:15 | 1,314 | 269 |
| 77. | Oct 31, 2007 06:20 | 1,427 | 272 |
| 78. | Oct 31, 2007 06:25 | 1,708 | 445 |
| 79. | Oct 31, 2007 06:30 | 1,269 | 293 |
| 80. | Oct 31, 2007 06:35 | 1,611 | 418 |
| 81. | Oct 31, 2007 06:40 | 1,133 | 411 |
| 82. | Oct 31, 2007 06:45 | 1,391 | 234 |
| 83. | Oct 31, 2007 06:50 | 1,608 | 303 |
| 84. | Oct 31, 2007 06:55 | 1,338 | 264 |
| 85. | Oct 31, 2007 07:00 | 1,796 | 327 |
| 86. | Oct 31, 2007 07:05 | 1,852 | 373 |
| 87. | Oct 31, 2007 07:10 | 1,828 | 363 |
| 88. | Oct 31, 2007 07:15 | 2,320 | 490 |
| 89. | Oct 31, 2007 07:20 | 2,620 | 970 |
| 90. | Oct 31, 2007 07:25 | 2,570 | 814 |
| 91. | Oct 31, 2007 07:30 | 2,350 | 828 |
| 92. | Oct 31, 2007 07:35 | 1,864 | 487 |
| 93. | Oct 31, 2007 07:40 | 1,905 | 479 |
| 94. | Oct 31, 2007 07:45 | 2,356 | 531 |
| 95. | Oct 31, 2007 07:50 | 2,307 | 506 |
| 96. | Oct 31, 2007 07:55 | 1,905 | 395 |
| 97. | Oct 31, 2007 08:00 | 2,392 | 543 |
| 98. | Oct 31, 2007 08:05 | 2,447 | 422 |
| 99. | Oct 31, 2007 08:10 | 1,936 | 386 |
| 100. | Oct 31, 2007 08:15 | 1,889 | 355 |
| 101. | Oct 31, 2007 08:20 | 2,326 | 425 |
| 102. | Oct 31, 2007 08:25 | 3,235 | 559 |
| 103. | Oct 31, 2007 08:30 | 2,596 | 464 |
| 104. | Oct 31, 2007 08:35 | 2,573 | 453 |
| 105. | Oct 31, 2007 08:40 | 2,909 | 439 |
| 106. | Oct 31, 2007 08:45 | 2,611 | 517 |
| 107. | Oct 31, 2007 08:50 | 2,720 | 444 |
| 108. | Oct 31, 2007 08:55 | 2,506 | 436 |
| 109. | Oct 31, 2007 09:00 | 2,668 | 438 |
| 110. | Oct 31, 2007 09:05 | 2,302 | 444 |
| 111. | Oct 31, 2007 09:10 | 2,785 | 476 |
| 112. | Oct 31, 2007 09:15 | 2,696 | 499 |
| 113. | Oct 31, 2007 09:20 | 2,553 | 538 |
| 114. | Oct 31, 2007 09:25 | 2,313 | 445 |
| 115. | Oct 31, 2007 09:30 | 2,652 | 434 |
| 116. | Oct 31, 2007 09:35 | 2,569 | 423 |
| 117. | Oct 31, 2007 09:40 | 2,242 | 383 |
| 118. | Oct 31, 2007 09:45 | 2,367 | 381 |
| 119. | Oct 31, 2007 09:50 | 1,910 | 338 |
| 120. | Oct 31, 2007 09:55 | 2,780 | 721 |
| 121. | Oct 31, 2007 10:00 | 2,795 | 993 |
| 122. | Oct 31, 2007 10:05 | 3,415 | 1,281 |
| 123. | Oct 31, 2007 10:10 | 2,436 | 553 |
| 124. | Oct 31, 2007 10:15 | 2,224 | 960 |
| 125. | Oct 31, 2007 10:20 | 2,742 | 817 |
| 126. | Oct 31, 2007 10:25 | 2,787 | 445 |
| 127. | Oct 31, 2007 10:30 | 2,245 | 603 |
| 128. | Oct 31, 2007 10:35 | 2,285 | 526 |
| 129. | Oct 31, 2007 10:40 | 1,931 | 480 |
| 130. | Oct 31, 2007 10:45 | 2,071 | 566 |
| 131. | Oct 31, 2007 10:50 | 2,004 | 536 |
| 132. | Oct 31, 2007 10:55 | 2,248 | 514 |
| 133. | Oct 31, 2007 11:00 | 2,409 | 552 |
| 134. | Oct 31, 2007 11:05 | 2,476 | 583 |
| 135. | Oct 31, 2007 11:10 | 2,567 | 524 |
| 136. | Oct 31, 2007 11:15 | 1,926 | 489 |
| 137. | Oct 31, 2007 11:20 | 1,480 | 420 |
| 138. | Oct 31, 2007 11:25 | 2,056 | 516 |
| 139. | Oct 31, 2007 11:30 | 1,935 | 381 |
| 140. | Oct 31, 2007 11:35 | 2,507 | 358 |
| 141. | Oct 31, 2007 11:40 | 1,902 | 300 |
| 142. | Oct 31, 2007 11:45 | 2,165 | 358 |
| 143. | Oct 31, 2007 11:50 | 2,113 | 271 |
| 144. | Oct 31, 2007 11:55 | 2,069 | 295 |
| 145. | Oct 31, 2007 12:00 | 1,799 | 303 |
| 146. | Oct 31, 2007 12:05 | 1,547 | 233 |
| 147. | Oct 31, 2007 12:10 | 1,816 | 340 |
| 148. | Oct 31, 2007 12:15 | 1,466 | 249 |
| 149. | Oct 31, 2007 12:20 | 1,483 | 289 |
| 150. | Oct 31, 2007 12:25 | 2,053 | 292 |
| 151. | Oct 31, 2007 12:30 | 2,475 | 292 |
| 152. | Oct 31, 2007 12:35 | 2,568 | 316 |
| 153. | Oct 31, 2007 12:40 | 2,429 | 341 |
| 154. | Oct 31, 2007 12:45 | 1,890 | 282 |
| 155. | Oct 31, 2007 12:50 | 1,618 | 290 |
| 156. | Oct 31, 2007 12:55 | 1,358 | 275 |
| 157. | Oct 31, 2007 13:00 | 1,384 | 260 |
| 158. | Oct 31, 2007 13:05 | 1,552 | 269 |
| 159. | Oct 31, 2007 13:10 | 1,577 | 252 |
| 160. | Oct 31, 2007 13:15 | 2,218 | 310 |
| 161. | Oct 31, 2007 13:20 | 1,690 | 245 |
| 162. | Oct 31, 2007 13:25 | 2,810 | 1,344 |
| 163. | Oct 31, 2007 13:30 | 2,766 | 1,368 |
| 164. | Oct 31, 2007 13:35 | 1,629 | 444 |
| 165. | Oct 31, 2007 13:40 | 1,498 | 212 |
| 166. | Oct 31, 2007 13:45 | 3,101 | 282 |
| 167. | Oct 31, 2007 13:50 | 1,808 | 249 |
| 168. | Oct 31, 2007 13:55 | 1,760 | 253 |
| 169. | Oct 31, 2007 14:00 | 1,963 | 864 |
| 170. | Oct 31, 2007 14:05 | 1,324 | 221 |
| 171. | Oct 31, 2007 14:10 | 1,251 | 229 |
| 172. | Oct 31, 2007 14:15 | 1,120 | 230 |
| 173. | Oct 31, 2007 14:20 | 1,333 | 236 |
| 174. | Oct 31, 2007 14:25 | 1,503 | 267 |
| 175. | Oct 31, 2007 14:30 | 1,717 | 241 |
| 176. | Oct 31, 2007 14:35 | 1,350 | 225 |
| 177. | Oct 31, 2007 14:40 | 1,462 | 262 |
| 178. | Oct 31, 2007 14:45 | 1,383 | 271 |
| 179. | Oct 31, 2007 14:50 | 1,283 | 233 |
| 180. | Oct 31, 2007 14:55 | 1,505 | 216 |
| 181. | Oct 31, 2007 15:00 | 1,647 | 231 |
| 182. | Oct 31, 2007 15:05 | 1,004 | 212 |
| 183. | Oct 31, 2007 15:10 | 2,144 | 362 |
| 184. | Oct 31, 2007 15:15 | 1,719 | 255 |
| 185. | Oct 31, 2007 15:20 | 1,349 | 245 |
| 186. | Oct 31, 2007 15:25 | 1,712 | 359 |
| 187. | Oct 31, 2007 15:30 | 1,422 | 246 |
| 188. | Oct 31, 2007 15:35 | 1,237 | 173 |
| 189. | Oct 31, 2007 15:40 | 1,460 | 221 |
| 190. | Oct 31, 2007 15:45 | 1,752 | 272 |
| 191. | Oct 31, 2007 15:50 | 1,464 | 274 |
| 192. | Oct 31, 2007 15:55 | 10,930 | 1,837 |
| 193. | Oct 31, 2007 16:00 | 7,401 | 1,290 |
| 194. | Oct 31, 2007 16:05 | 5,830 | 1,097 |
| 195. | Oct 31, 2007 16:10 | 5,801 | 965 |
| 196. | Oct 31, 2007 16:15 | 4,431 | 749 |
| 197. | Oct 31, 2007 16:20 | 4,381 | 1,038 |
| 198. | Oct 31, 2007 16:25 | 3,596 | 848 |
| 199. | Oct 31, 2007 16:30 | 3,382 | 530 |
| 200. | Oct 31, 2007 16:35 | 2,639 | 514 |
| 201. | Oct 31, 2007 16:40 | 4,105 | 706 |
| 202. | Oct 31, 2007 16:45 | 3,634 | 794 |
| 203. | Oct 31, 2007 16:50 | 4,152 | 778 |
| 204. | Oct 31, 2007 16:55 | 3,246 | 740 |
| 205. | Oct 31, 2007 17:00 | 3,378 | 704 |
| 206. | Oct 31, 2007 17:05 | 3,855 | 923 |
| 207. | Oct 31, 2007 17:10 | 3,685 | 817 |
| 208. | Oct 31, 2007 17:15 | 3,362 | 421 |
| 209. | Oct 31, 2007 17:20 | 3,321 | 430 |
| 210. | Oct 31, 2007 17:25 | 3,281 | 505 |
| 211. | Oct 31, 2007 17:30 | 3,358 | 494 |
| 212. | Oct 31, 2007 17:35 | 2,121 | 552 |
| 213. | Oct 31, 2007 17:40 | 1,585 | 362 |
| 214. | Oct 31, 2007 17:45 | 1,465 | 352 |
| 215. | Oct 31, 2007 17:50 | 1,661 | 370 |
| 216. | Oct 31, 2007 17:55 | 1,113 | 267 |
| 217. | Oct 31, 2007 18:00 | 1,286 | 344 |
| 218. | Oct 31, 2007 18:05 | 1,328 | 292 |
| 219. | Oct 31, 2007 18:10 | 1,328 | 341 |
| 220. | Oct 31, 2007 18:15 | 1,573 | 327 |
| 221. | Oct 31, 2007 18:20 | 1,332 | 305 |
| 222. | Oct 31, 2007 18:25 | 982 | 262 |
| 223. | Oct 31, 2007 18:30 | 1,186 | 287 |
| 224. | Oct 31, 2007 18:35 | 1,595 | 355 |
| 225. | Oct 31, 2007 18:40 | 1,190 | 196 |
| 226. | Oct 31, 2007 18:45 | 1,149 | 206 |
| 227. | Oct 31, 2007 18:50 | 1,286 | 228 |
| 228. | Oct 31, 2007 18:55 | 1,569 | 242 |
| 229. | Oct 31, 2007 19:00 | 1,296 | 314 |
| 230. | Oct 31, 2007 19:05 | 1,197 | 279 |
| 231. | Oct 31, 2007 19:10 | 1,075 | 196 |
| 232. | Oct 31, 2007 19:15 | 1,111 | 206 |
| 233. | Oct 31, 2007 19:20 | 1,055 | 255 |
| 234. | Oct 31, 2007 19:25 | 1,280 | 244 |
| 235. | Oct 31, 2007 19:30 | 1,602 | 348 |
| 236. | Oct 31, 2007 19:35 | 944 | 294 |
| 237. | Oct 31, 2007 19:40 | 998 | 273 |
| 238. | Oct 31, 2007 19:45 | 1,402 | 276 |
| 239. | Oct 31, 2007 19:50 | 1,006 | 244 |
| 240. | Oct 31, 2007 19:55 | 1,053 | 203 |
| 241. | Oct 31, 2007 20:00 | 1,280 | 296 |
| 242. | Oct 31, 2007 20:05 | 1,038 | 312 |
| 243. | Oct 31, 2007 20:10 | 1,448 | 375 |
| 244. | Oct 31, 2007 20:15 | 1,354 | 270 |
| 245. | Oct 31, 2007 20:20 | 1,655 | 298 |
| 246. | Oct 31, 2007 20:25 | 1,127 | 223 |
| 247. | Oct 31, 2007 20:30 | 1,663 | 293 |
| 248. | Oct 31, 2007 20:35 | 1,308 | 386 |
| 249. | Oct 31, 2007 20:40 | 1,392 | 391 |
| 250. | Oct 31, 2007 20:45 | 1,904 | 517 |
| 251. | Oct 31, 2007 20:50 | 1,864 | 659 |
| 252. | Oct 31, 2007 20:55 | 1,772 | 695 |
| 253. | Oct 31, 2007 21:00 | 1,812 | 911 |
| 254. | Oct 31, 2007 21:05 | 1,359 | 286 |
| 255. | Oct 31, 2007 21:10 | 2,244 | 1,151 |
| 256. | Oct 31, 2007 21:15 | 3,221 | 1,940 |
| 257. | Oct 31, 2007 21:20 | 1,810 | 618 |
| 258. | Oct 31, 2007 21:25 | 1,201 | 175 |
| 259. | Oct 31, 2007 21:30 | 1,177 | 303 |
| 260. | Oct 31, 2007 21:35 | 1,082 | 350 |
| 261. | Oct 31, 2007 21:40 | 1,521 | 343 |
| 262. | Oct 31, 2007 21:45 | 1,793 | 384 |
| 263. | Oct 31, 2007 21:50 | 931 | 255 |
| 264. | Oct 31, 2007 21:55 | 1,140 | 307 |
| 265. | Oct 31, 2007 22:00 | 1,177 | 202 |
| 266. | Oct 31, 2007 22:05 | 1,794 | 256 |
| 267. | Oct 31, 2007 22:10 | 1,539 | 231 |
| 268. | Oct 31, 2007 22:15 | 1,210 | 202 |
| 269. | Oct 31, 2007 22:20 | 1,227 | 261 |
| 270. | Oct 31, 2007 22:25 | 995 | 213 |
| 271. | Oct 31, 2007 22:30 | 1,307 | 231 |
| 272. | Oct 31, 2007 22:35 | 1,209 | 235 |
| 273. | Oct 31, 2007 22:40 | 1,009 | 312 |
| 274. | Oct 31, 2007 22:45 | 1,238 | 225 |
| 275. | Oct 31, 2007 22:50 | 647 | 227 |
| 276. | Oct 31, 2007 22:55 | 916 | 225 |
| 277. | Oct 31, 2007 23:00 | 898 | 153 |
| 278. | Oct 31, 2007 23:05 | 984 | 217 |
| 279. | Oct 31, 2007 23:10 | 1,204 | 233 |
| 280. | Oct 31, 2007 23:15 | 870 | 234 |
| 281. | Oct 31, 2007 23:20 | 1,094 | 193 |
| 282. | Oct 31, 2007 23:25 | 613 | 133 |
| 283. | Oct 31, 2007 23:30 | 488 | 87 |
| 284. | Oct 31, 2007 23:35 | 1,149 | 215 |
| 285. | Oct 31, 2007 23:40 | 1,021 | 185 |
| 286. | Oct 31, 2007 23:45 | 587 | 144 |
| 287. | Oct 31, 2007 23:50 | 995 | 215 |
| 288. | Oct 31, 2007 23:55 | 517 | 157 |
Most active five-minute interval Oct 30, 2007 20:10 : 11,870 pages sent. 10,930 requests handled.
Average five-minute interval: 363 pages sent. 1,648 requests handled.
This report was generated on January 28, 2008 12:36.
Report time frame October 1, 2007 00:00 to October 31, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |