The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 22,972 | 6,598 |
| 2. | 00:15 | 21,711 | 6,663 |
| 3. | 00:30 | 23,050 | 6,548 |
| 4. | 00:45 | 21,198 | 7,211 |
| 5. | 01:00 | 17,841 | 5,946 |
| 6. | 01:15 | 19,256 | 6,630 |
| 7. | 01:30 | 16,786 | 5,572 |
| 8. | 01:45 | 18,910 | 6,360 |
| 9. | 02:00 | 16,643 | 5,765 |
| 10. | 02:15 | 16,596 | 6,271 |
| 11. | 02:30 | 15,876 | 5,943 |
| 12. | 02:45 | 16,510 | 6,834 |
| 13. | 03:00 | 14,049 | 5,703 |
| 14. | 03:15 | 16,152 | 6,446 |
| 15. | 03:30 | 14,365 | 5,546 |
| 16. | 03:45 | 15,564 | 6,070 |
| 17. | 04:00 | 14,805 | 5,581 |
| 18. | 04:15 | 15,090 | 5,818 |
| 19. | 04:30 | 17,410 | 5,481 |
| 20. | 04:45 | 17,371 | 5,880 |
| 21. | 05:00 | 18,245 | 5,858 |
| 22. | 05:15 | 21,492 | 6,381 |
| 23. | 05:30 | 21,680 | 6,330 |
| 24. | 05:45 | 24,289 | 7,436 |
| 25. | 06:00 | 26,781 | 7,224 |
| 26. | 06:15 | 27,577 | 7,915 |
| 27. | 06:30 | 29,783 | 7,512 |
| 28. | 06:45 | 32,361 | 8,400 |
| 29. | 07:00 | 31,596 | 8,203 |
| 30. | 07:15 | 35,070 | 9,136 |
| 31. | 07:30 | 34,893 | 8,295 |
| 32. | 07:45 | 38,455 | 9,732 |
| 33. | 08:00 | 38,783 | 8,865 |
| 34. | 08:15 | 39,694 | 9,327 |
| 35. | 08:30 | 39,723 | 8,397 |
| 36. | 08:45 | 43,033 | 9,448 |
| 37. | 09:00 | 43,690 | 9,218 |
| 38. | 09:15 | 43,007 | 10,049 |
| 39. | 09:30 | 46,189 | 9,238 |
| 40. | 09:45 | 42,917 | 9,794 |
| 41. | 10:00 | 40,087 | 8,745 |
| 42. | 10:15 | 41,678 | 9,252 |
| 43. | 10:30 | 38,679 | 8,201 |
| 44. | 10:45 | 41,199 | 8,982 |
| 45. | 11:00 | 42,398 | 8,691 |
| 46. | 11:15 | 39,855 | 8,885 |
| 47. | 11:30 | 43,823 | 8,941 |
| 48. | 11:45 | 41,471 | 9,278 |
| 49. | 12:00 | 40,144 | 8,564 |
| 50. | 12:15 | 42,426 | 9,436 |
| 51. | 12:30 | 43,904 | 9,357 |
| 52. | 12:45 | 75,407 | 15,131 |
| 53. | 13:00 | 51,403 | 10,677 |
| 54. | 13:15 | 48,149 | 12,042 |
| 55. | 13:30 | 55,629 | 15,944 |
| 56. | 13:45 | 56,464 | 21,521 |
| 57. | 14:00 | 49,518 | 13,166 |
| 58. | 14:15 | 52,372 | 15,597 |
| 59. | 14:30 | 52,699 | 16,415 |
| 60. | 14:45 | 43,220 | 10,946 |
| 61. | 15:00 | 43,920 | 9,092 |
| 62. | 15:15 | 42,171 | 9,321 |
| 63. | 15:30 | 42,021 | 8,532 |
| 64. | 15:45 | 41,315 | 10,077 |
| 65. | 16:00 | 42,223 | 8,849 |
| 66. | 16:15 | 43,073 | 9,506 |
| 67. | 16:30 | 39,672 | 8,714 |
| 68. | 16:45 | 39,442 | 9,532 |
| 69. | 17:00 | 35,085 | 7,855 |
| 70. | 17:15 | 33,729 | 7,975 |
| 71. | 17:30 | 37,327 | 7,799 |
| 72. | 17:45 | 34,717 | 8,257 |
| 73. | 18:00 | 31,844 | 6,902 |
| 74. | 18:15 | 31,697 | 7,350 |
| 75. | 18:30 | 30,363 | 6,862 |
| 76. | 18:45 | 29,873 | 7,429 |
| 77. | 19:00 | 30,161 | 7,553 |
| 78. | 19:15 | 30,746 | 7,719 |
| 79. | 19:30 | 32,099 | 7,857 |
| 80. | 19:45 | 35,759 | 8,790 |
| 81. | 20:00 | 30,201 | 7,530 |
| 82. | 20:15 | 32,721 | 8,255 |
| 83. | 20:30 | 35,133 | 8,139 |
| 84. | 20:45 | 36,564 | 9,047 |
| 85. | 21:00 | 33,779 | 8,040 |
| 86. | 21:15 | 35,717 | 8,961 |
| 87. | 21:30 | 41,640 | 9,321 |
| 88. | 21:45 | 40,072 | 9,415 |
| 89. | 22:00 | 50,097 | 10,657 |
| 90. | 22:15 | 65,804 | 13,997 |
| 91. | 22:30 | 47,034 | 9,567 |
| 92. | 22:45 | 33,702 | 8,412 |
| 93. | 23:00 | 30,961 | 7,559 |
| 94. | 23:15 | 30,845 | 8,196 |
| 95. | 23:30 | 27,345 | 7,279 |
| 96. | 23:45 | 24,061 | 7,241 |
This report was generated on October 23, 2007 12:40.
Report time frame June 1, 2007 00:00 to June 30, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |