The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 34,261 | 7,948 |
| 2. | 00:15 | 27,299 | 6,933 |
| 3. | 00:30 | 26,117 | 5,781 |
| 4. | 00:45 | 25,147 | 6,232 |
| 5. | 01:00 | 20,958 | 5,411 |
| 6. | 01:15 | 19,282 | 5,783 |
| 7. | 01:30 | 17,780 | 5,239 |
| 8. | 01:45 | 16,843 | 5,516 |
| 9. | 02:00 | 14,649 | 4,957 |
| 10. | 02:15 | 15,314 | 5,330 |
| 11. | 02:30 | 14,931 | 4,805 |
| 12. | 02:45 | 16,427 | 5,837 |
| 13. | 03:00 | 13,764 | 4,890 |
| 14. | 03:15 | 15,403 | 6,492 |
| 15. | 03:30 | 16,430 | 5,696 |
| 16. | 03:45 | 17,234 | 5,714 |
| 17. | 04:00 | 15,480 | 4,953 |
| 18. | 04:15 | 16,279 | 5,690 |
| 19. | 04:30 | 17,564 | 5,333 |
| 20. | 04:45 | 17,867 | 5,719 |
| 21. | 05:00 | 19,057 | 5,736 |
| 22. | 05:15 | 20,836 | 6,397 |
| 23. | 05:30 | 24,961 | 6,161 |
| 24. | 05:45 | 26,691 | 7,146 |
| 25. | 06:00 | 29,281 | 7,201 |
| 26. | 06:15 | 32,255 | 8,066 |
| 27. | 06:30 | 33,654 | 7,759 |
| 28. | 06:45 | 35,390 | 8,289 |
| 29. | 07:00 | 36,155 | 7,805 |
| 30. | 07:15 | 38,267 | 8,872 |
| 31. | 07:30 | 39,578 | 8,669 |
| 32. | 07:45 | 43,760 | 9,907 |
| 33. | 08:00 | 43,864 | 9,439 |
| 34. | 08:15 | 50,904 | 11,798 |
| 35. | 08:30 | 52,655 | 11,489 |
| 36. | 08:45 | 47,598 | 10,287 |
| 37. | 09:00 | 47,685 | 9,758 |
| 38. | 09:15 | 52,897 | 10,799 |
| 39. | 09:30 | 49,273 | 9,856 |
| 40. | 09:45 | 51,346 | 10,361 |
| 41. | 10:00 | 50,292 | 10,095 |
| 42. | 10:15 | 48,888 | 10,253 |
| 43. | 10:30 | 53,039 | 10,065 |
| 44. | 10:45 | 52,445 | 9,769 |
| 45. | 11:00 | 47,335 | 9,489 |
| 46. | 11:15 | 52,477 | 10,044 |
| 47. | 11:30 | 46,332 | 8,699 |
| 48. | 11:45 | 50,254 | 10,117 |
| 49. | 12:00 | 49,818 | 9,083 |
| 50. | 12:15 | 50,047 | 9,846 |
| 51. | 12:30 | 47,077 | 9,710 |
| 52. | 12:45 | 49,786 | 9,849 |
| 53. | 13:00 | 56,251 | 12,674 |
| 54. | 13:15 | 54,433 | 11,811 |
| 55. | 13:30 | 48,003 | 9,606 |
| 56. | 13:45 | 48,153 | 9,394 |
| 57. | 14:00 | 55,258 | 14,272 |
| 58. | 14:15 | 48,884 | 13,070 |
| 59. | 14:30 | 44,792 | 8,999 |
| 60. | 14:45 | 52,865 | 11,054 |
| 61. | 15:00 | 48,792 | 11,164 |
| 62. | 15:15 | 51,089 | 13,188 |
| 63. | 15:30 | 48,277 | 10,532 |
| 64. | 15:45 | 57,747 | 11,725 |
| 65. | 16:00 | 49,047 | 9,766 |
| 66. | 16:15 | 46,473 | 10,051 |
| 67. | 16:30 | 47,069 | 9,104 |
| 68. | 16:45 | 49,847 | 10,212 |
| 69. | 17:00 | 41,197 | 8,118 |
| 70. | 17:15 | 39,760 | 8,890 |
| 71. | 17:30 | 37,970 | 8,208 |
| 72. | 17:45 | 38,697 | 8,262 |
| 73. | 18:00 | 37,882 | 7,762 |
| 74. | 18:15 | 39,674 | 9,403 |
| 75. | 18:30 | 35,759 | 8,155 |
| 76. | 18:45 | 37,433 | 8,423 |
| 77. | 19:00 | 37,701 | 7,681 |
| 78. | 19:15 | 40,873 | 8,839 |
| 79. | 19:30 | 39,698 | 7,998 |
| 80. | 19:45 | 38,730 | 8,117 |
| 81. | 20:00 | 36,674 | 7,775 |
| 82. | 20:15 | 48,616 | 8,927 |
| 83. | 20:30 | 41,588 | 8,157 |
| 84. | 20:45 | 39,002 | 8,638 |
| 85. | 21:00 | 41,408 | 8,257 |
| 86. | 21:15 | 42,932 | 9,246 |
| 87. | 21:30 | 40,817 | 9,223 |
| 88. | 21:45 | 40,004 | 9,051 |
| 89. | 22:00 | 38,969 | 8,015 |
| 90. | 22:15 | 37,367 | 8,690 |
| 91. | 22:30 | 34,071 | 7,855 |
| 92. | 22:45 | 34,247 | 7,921 |
| 93. | 23:00 | 46,750 | 8,972 |
| 94. | 23:15 | 130,168 | 24,827 |
| 95. | 23:30 | 63,387 | 12,241 |
| 96. | 23:45 | 43,253 | 9,839 |
This report was generated on October 23, 2007 12:38.
Report time frame May 1, 2007 00:00 to May 31, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |