The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 21,924 | 5,848 |
| 2. | 00:15 | 20,093 | 5,629 |
| 3. | 00:30 | 19,017 | 5,611 |
| 4. | 00:45 | 17,830 | 5,549 |
| 5. | 01:00 | 27,663 | 7,188 |
| 6. | 01:15 | 20,788 | 6,292 |
| 7. | 01:30 | 17,138 | 5,599 |
| 8. | 01:45 | 15,558 | 4,997 |
| 9. | 02:00 | 17,046 | 5,076 |
| 10. | 02:15 | 13,008 | 4,935 |
| 11. | 02:30 | 13,022 | 5,010 |
| 12. | 02:45 | 13,751 | 5,506 |
| 13. | 03:00 | 13,244 | 5,138 |
| 14. | 03:15 | 12,992 | 4,811 |
| 15. | 03:30 | 14,048 | 4,965 |
| 16. | 03:45 | 13,958 | 4,887 |
| 17. | 04:00 | 14,339 | 5,013 |
| 18. | 04:15 | 16,929 | 5,597 |
| 19. | 04:30 | 23,200 | 6,095 |
| 20. | 04:45 | 19,789 | 5,507 |
| 21. | 05:00 | 20,966 | 6,129 |
| 22. | 05:15 | 23,676 | 6,337 |
| 23. | 05:30 | 23,718 | 6,010 |
| 24. | 05:45 | 25,147 | 6,053 |
| 25. | 06:00 | 27,288 | 7,083 |
| 26. | 06:15 | 29,305 | 8,037 |
| 27. | 06:30 | 36,205 | 9,020 |
| 28. | 06:45 | 36,832 | 8,691 |
| 29. | 07:00 | 37,173 | 9,187 |
| 30. | 07:15 | 40,654 | 9,548 |
| 31. | 07:30 | 43,865 | 9,877 |
| 32. | 07:45 | 48,527 | 10,263 |
| 33. | 08:00 | 52,050 | 11,442 |
| 34. | 08:15 | 51,860 | 10,743 |
| 35. | 08:30 | 52,048 | 10,717 |
| 36. | 08:45 | 51,724 | 12,041 |
| 37. | 09:00 | 57,879 | 14,577 |
| 38. | 09:15 | 65,417 | 17,681 |
| 39. | 09:30 | 60,004 | 15,158 |
| 40. | 09:45 | 55,703 | 12,476 |
| 41. | 10:00 | 53,268 | 10,101 |
| 42. | 10:15 | 50,027 | 10,273 |
| 43. | 10:30 | 54,894 | 12,447 |
| 44. | 10:45 | 51,466 | 10,190 |
| 45. | 11:00 | 55,370 | 10,078 |
| 46. | 11:15 | 52,421 | 9,966 |
| 47. | 11:30 | 51,108 | 9,799 |
| 48. | 11:45 | 50,518 | 10,068 |
| 49. | 12:00 | 50,148 | 9,714 |
| 50. | 12:15 | 49,276 | 9,858 |
| 51. | 12:30 | 93,435 | 17,327 |
| 52. | 12:45 | 65,297 | 12,738 |
| 53. | 13:00 | 58,810 | 11,475 |
| 54. | 13:15 | 56,886 | 11,317 |
| 55. | 13:30 | 55,125 | 10,733 |
| 56. | 13:45 | 59,491 | 11,515 |
| 57. | 14:00 | 55,615 | 11,639 |
| 58. | 14:15 | 55,168 | 11,055 |
| 59. | 14:30 | 52,827 | 10,381 |
| 60. | 14:45 | 53,079 | 10,392 |
| 61. | 15:00 | 52,869 | 10,780 |
| 62. | 15:15 | 56,878 | 11,285 |
| 63. | 15:30 | 58,515 | 11,850 |
| 64. | 15:45 | 58,564 | 11,522 |
| 65. | 16:00 | 54,355 | 10,772 |
| 66. | 16:15 | 50,031 | 10,352 |
| 67. | 16:30 | 50,992 | 9,717 |
| 68. | 16:45 | 49,092 | 9,865 |
| 69. | 17:00 | 44,460 | 8,794 |
| 70. | 17:15 | 45,784 | 9,507 |
| 71. | 17:30 | 43,598 | 9,047 |
| 72. | 17:45 | 40,661 | 9,027 |
| 73. | 18:00 | 40,438 | 8,674 |
| 74. | 18:15 | 37,773 | 8,375 |
| 75. | 18:30 | 40,146 | 8,809 |
| 76. | 18:45 | 45,128 | 9,994 |
| 77. | 19:00 | 40,434 | 8,680 |
| 78. | 19:15 | 41,530 | 8,871 |
| 79. | 19:30 | 40,494 | 8,369 |
| 80. | 19:45 | 51,381 | 10,803 |
| 81. | 20:00 | 46,030 | 10,107 |
| 82. | 20:15 | 43,401 | 9,571 |
| 83. | 20:30 | 43,606 | 9,038 |
| 84. | 20:45 | 40,294 | 9,039 |
| 85. | 21:00 | 41,051 | 8,628 |
| 86. | 21:15 | 38,722 | 8,946 |
| 87. | 21:30 | 38,431 | 8,620 |
| 88. | 21:45 | 37,167 | 8,287 |
| 89. | 22:00 | 38,610 | 8,433 |
| 90. | 22:15 | 36,820 | 8,850 |
| 91. | 22:30 | 31,339 | 7,654 |
| 92. | 22:45 | 30,758 | 7,328 |
| 93. | 23:00 | 32,585 | 7,359 |
| 94. | 23:15 | 26,930 | 6,936 |
| 95. | 23:30 | 26,253 | 6,779 |
| 96. | 23:45 | 22,906 | 6,616 |
This report was generated on October 23, 2007 12:37.
Report time frame April 1, 2007 00:00 to April 30, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |