The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 5,907 | 1,425 |
| 2. | 00:05 | 5,882 | 1,469 |
| 3. | 00:10 | 5,573 | 1,397 |
| 4. | 00:15 | 5,878 | 1,689 |
| 5. | 00:20 | 5,552 | 1,556 |
| 6. | 00:25 | 5,306 | 1,221 |
| 7. | 00:30 | 7,703 | 1,464 |
| 8. | 00:35 | 5,848 | 1,350 |
| 9. | 00:40 | 5,117 | 1,424 |
| 10. | 00:45 | 5,018 | 1,304 |
| 11. | 00:50 | 4,999 | 1,485 |
| 12. | 00:55 | 5,261 | 1,386 |
| 13. | 01:00 | 5,100 | 1,405 |
| 14. | 01:05 | 6,561 | 1,777 |
| 15. | 01:10 | 4,394 | 1,360 |
| 16. | 01:15 | 5,107 | 1,359 |
| 17. | 01:20 | 5,227 | 1,526 |
| 18. | 01:25 | 5,510 | 1,461 |
| 19. | 01:30 | 5,535 | 1,601 |
| 20. | 01:35 | 4,709 | 1,319 |
| 21. | 01:40 | 3,757 | 1,171 |
| 22. | 01:45 | 4,335 | 1,339 |
| 23. | 01:50 | 4,453 | 1,299 |
| 24. | 01:55 | 3,662 | 1,183 |
| 25. | 02:00 | 3,977 | 1,085 |
| 26. | 02:05 | 4,843 | 1,290 |
| 27. | 02:10 | 5,322 | 1,105 |
| 28. | 02:15 | 4,184 | 1,220 |
| 29. | 02:20 | 4,399 | 1,427 |
| 30. | 02:25 | 3,574 | 1,311 |
| 31. | 02:30 | 4,088 | 1,456 |
| 32. | 02:35 | 4,432 | 1,523 |
| 33. | 02:40 | 5,066 | 1,746 |
| 34. | 02:45 | 4,344 | 1,519 |
| 35. | 02:50 | 4,326 | 1,433 |
| 36. | 02:55 | 3,377 | 1,196 |
| 37. | 03:00 | 3,788 | 1,290 |
| 38. | 03:05 | 4,312 | 1,401 |
| 39. | 03:10 | 3,861 | 1,256 |
| 40. | 03:15 | 4,365 | 1,510 |
| 41. | 03:20 | 3,442 | 1,291 |
| 42. | 03:25 | 4,209 | 1,203 |
| 43. | 03:30 | 4,072 | 1,343 |
| 44. | 03:35 | 3,982 | 1,537 |
| 45. | 03:40 | 3,782 | 1,447 |
| 46. | 03:45 | 4,501 | 1,538 |
| 47. | 03:50 | 4,874 | 1,449 |
| 48. | 03:55 | 4,075 | 1,411 |
| 49. | 04:00 | 3,969 | 1,280 |
| 50. | 04:05 | 4,299 | 1,277 |
| 51. | 04:10 | 4,403 | 1,342 |
| 52. | 04:15 | 4,556 | 1,437 |
| 53. | 04:20 | 4,989 | 1,423 |
| 54. | 04:25 | 6,040 | 1,722 |
| 55. | 04:30 | 5,045 | 1,427 |
| 56. | 04:35 | 5,297 | 1,492 |
| 57. | 04:40 | 4,774 | 1,474 |
| 58. | 04:45 | 5,123 | 1,544 |
| 59. | 04:50 | 5,434 | 1,492 |
| 60. | 04:55 | 5,639 | 1,516 |
| 61. | 05:00 | 4,964 | 1,455 |
| 62. | 05:05 | 5,902 | 1,636 |
| 63. | 05:10 | 5,187 | 1,533 |
| 64. | 05:15 | 6,137 | 1,690 |
| 65. | 05:20 | 5,861 | 1,631 |
| 66. | 05:25 | 6,525 | 1,558 |
| 67. | 05:30 | 6,440 | 1,606 |
| 68. | 05:35 | 6,656 | 1,666 |
| 69. | 05:40 | 6,592 | 1,588 |
| 70. | 05:45 | 7,055 | 1,709 |
| 71. | 05:50 | 7,115 | 1,754 |
| 72. | 05:55 | 7,898 | 1,755 |
| 73. | 06:00 | 7,506 | 1,811 |
| 74. | 06:05 | 8,235 | 1,893 |
| 75. | 06:10 | 8,582 | 2,064 |
| 76. | 06:15 | 8,250 | 1,995 |
| 77. | 06:20 | 9,143 | 2,142 |
| 78. | 06:25 | 8,189 | 1,961 |
| 79. | 06:30 | 9,221 | 2,003 |
| 80. | 06:35 | 9,280 | 1,948 |
| 81. | 06:40 | 9,756 | 2,078 |
| 82. | 06:45 | 9,265 | 2,004 |
| 83. | 06:50 | 11,592 | 2,862 |
| 84. | 06:55 | 10,839 | 2,273 |
| 85. | 07:00 | 10,247 | 2,117 |
| 86. | 07:05 | 10,897 | 2,210 |
| 87. | 07:10 | 11,961 | 2,385 |
| 88. | 07:15 | 12,554 | 2,531 |
| 89. | 07:20 | 11,674 | 2,549 |
| 90. | 07:25 | 12,004 | 2,312 |
| 91. | 07:30 | 12,309 | 2,555 |
| 92. | 07:35 | 12,423 | 2,451 |
| 93. | 07:40 | 11,774 | 2,255 |
| 94. | 07:45 | 12,365 | 2,647 |
| 95. | 07:50 | 13,033 | 2,595 |
| 96. | 07:55 | 13,895 | 2,701 |
| 97. | 08:00 | 12,552 | 2,539 |
| 98. | 08:05 | 14,562 | 4,564 |
| 99. | 08:10 | 14,288 | 2,585 |
| 100. | 08:15 | 16,802 | 4,655 |
| 101. | 08:20 | 16,918 | 5,220 |
| 102. | 08:25 | 14,305 | 2,739 |
| 103. | 08:30 | 16,434 | 4,806 |
| 104. | 08:35 | 17,959 | 5,069 |
| 105. | 08:40 | 13,733 | 2,837 |
| 106. | 08:45 | 14,503 | 2,874 |
| 107. | 08:50 | 15,323 | 2,705 |
| 108. | 08:55 | 13,529 | 2,661 |
| 109. | 09:00 | 16,252 | 2,775 |
| 110. | 09:05 | 15,073 | 2,700 |
| 111. | 09:10 | 17,830 | 2,982 |
| 112. | 09:15 | 17,650 | 4,587 |
| 113. | 09:20 | 19,024 | 4,722 |
| 114. | 09:25 | 17,169 | 3,025 |
| 115. | 09:30 | 16,788 | 2,572 |
| 116. | 09:35 | 16,599 | 2,774 |
| 117. | 09:40 | 15,623 | 2,733 |
| 118. | 09:45 | 15,230 | 2,818 |
| 119. | 09:50 | 19,349 | 4,740 |
| 120. | 09:55 | 15,638 | 2,777 |
| 121. | 10:00 | 14,254 | 2,584 |
| 122. | 10:05 | 15,358 | 2,686 |
| 123. | 10:10 | 15,255 | 2,754 |
| 124. | 10:15 | 16,497 | 3,003 |
| 125. | 10:20 | 14,410 | 2,481 |
| 126. | 10:25 | 16,361 | 2,807 |
| 127. | 10:30 | 16,513 | 2,704 |
| 128. | 10:35 | 16,900 | 2,817 |
| 129. | 10:40 | 16,147 | 2,744 |
| 130. | 10:45 | 18,976 | 4,622 |
| 131. | 10:50 | 17,553 | 3,283 |
| 132. | 10:55 | 17,771 | 3,043 |
| 133. | 11:00 | 20,118 | 3,651 |
| 134. | 11:05 | 20,971 | 5,351 |
| 135. | 11:10 | 16,763 | 3,276 |
| 136. | 11:15 | 18,166 | 3,128 |
| 137. | 11:20 | 18,200 | 3,138 |
| 138. | 11:25 | 18,269 | 3,070 |
| 139. | 11:30 | 18,246 | 2,995 |
| 140. | 11:35 | 17,196 | 3,100 |
| 141. | 11:40 | 17,054 | 3,087 |
| 142. | 11:45 | 16,689 | 2,932 |
| 143. | 11:50 | 16,865 | 2,812 |
| 144. | 11:55 | 16,803 | 2,806 |
| 145. | 12:00 | 16,571 | 2,958 |
| 146. | 12:05 | 15,954 | 2,793 |
| 147. | 12:10 | 17,298 | 2,746 |
| 148. | 12:15 | 17,425 | 2,896 |
| 149. | 12:20 | 16,611 | 2,791 |
| 150. | 12:25 | 15,386 | 2,523 |
| 151. | 12:30 | 13,756 | 2,440 |
| 152. | 12:35 | 15,568 | 2,577 |
| 153. | 12:40 | 14,571 | 2,624 |
| 154. | 12:45 | 13,646 | 2,463 |
| 155. | 12:50 | 15,733 | 2,745 |
| 156. | 12:55 | 14,544 | 2,551 |
| 157. | 13:00 | 14,917 | 2,644 |
| 158. | 13:05 | 14,410 | 2,684 |
| 159. | 13:10 | 14,575 | 2,488 |
| 160. | 13:15 | 13,739 | 2,652 |
| 161. | 13:20 | 15,959 | 2,671 |
| 162. | 13:25 | 17,057 | 2,757 |
| 163. | 13:30 | 14,614 | 2,565 |
| 164. | 13:35 | 18,259 | 2,771 |
| 165. | 13:40 | 16,825 | 2,623 |
| 166. | 13:45 | 15,027 | 2,852 |
| 167. | 13:50 | 16,263 | 2,825 |
| 168. | 13:55 | 13,724 | 2,437 |
| 169. | 14:00 | 16,799 | 2,741 |
| 170. | 14:05 | 19,007 | 2,974 |
| 171. | 14:10 | 16,767 | 2,694 |
| 172. | 14:15 | 16,443 | 3,068 |
| 173. | 14:20 | 16,558 | 2,929 |
| 174. | 14:25 | 15,705 | 2,539 |
| 175. | 14:30 | 16,726 | 2,838 |
| 176. | 14:35 | 15,289 | 2,643 |
| 177. | 14:40 | 16,311 | 2,631 |
| 178. | 14:45 | 15,009 | 2,774 |
| 179. | 14:50 | 15,705 | 2,595 |
| 180. | 14:55 | 17,579 | 4,421 |
| 181. | 15:00 | 14,815 | 2,697 |
| 182. | 15:05 | 16,059 | 2,742 |
| 183. | 15:10 | 15,069 | 2,643 |
| 184. | 15:15 | 15,482 | 2,754 |
| 185. | 15:20 | 15,410 | 2,674 |
| 186. | 15:25 | 15,471 | 2,710 |
| 187. | 15:30 | 15,796 | 2,609 |
| 188. | 15:35 | 14,412 | 2,479 |
| 189. | 15:40 | 15,321 | 2,741 |
| 190. | 15:45 | 21,433 | 3,593 |
| 191. | 15:50 | 20,971 | 3,817 |
| 192. | 15:55 | 18,987 | 3,319 |
| 193. | 16:00 | 16,272 | 2,883 |
| 194. | 16:05 | 15,993 | 2,716 |
| 195. | 16:10 | 17,762 | 2,943 |
| 196. | 16:15 | 14,878 | 2,764 |
| 197. | 16:20 | 15,246 | 2,701 |
| 198. | 16:25 | 15,150 | 2,544 |
| 199. | 16:30 | 15,661 | 2,697 |
| 200. | 16:35 | 14,782 | 2,639 |
| 201. | 16:40 | 15,183 | 2,781 |
| 202. | 16:45 | 14,756 | 2,602 |
| 203. | 16:50 | 14,683 | 2,664 |
| 204. | 16:55 | 16,588 | 2,669 |
| 205. | 17:00 | 13,253 | 2,585 |
| 206. | 17:05 | 14,080 | 2,547 |
| 207. | 17:10 | 15,379 | 2,596 |
| 208. | 17:15 | 14,491 | 2,616 |
| 209. | 17:20 | 13,248 | 2,470 |
| 210. | 17:25 | 13,756 | 2,351 |
| 211. | 17:30 | 14,148 | 2,539 |
| 212. | 17:35 | 14,281 | 2,607 |
| 213. | 17:40 | 15,623 | 2,595 |
| 214. | 17:45 | 14,330 | 2,466 |
| 215. | 17:50 | 15,414 | 3,066 |
| 216. | 17:55 | 13,661 | 2,316 |
| 217. | 18:00 | 11,775 | 2,402 |
| 218. | 18:05 | 11,901 | 2,145 |
| 219. | 18:10 | 11,875 | 2,249 |
| 220. | 18:15 | 11,952 | 2,301 |
| 221. | 18:20 | 12,718 | 2,253 |
| 222. | 18:25 | 12,810 | 2,253 |
| 223. | 18:30 | 12,887 | 2,619 |
| 224. | 18:35 | 12,847 | 2,325 |
| 225. | 18:40 | 13,026 | 2,456 |
| 226. | 18:45 | 11,732 | 2,409 |
| 227. | 18:50 | 11,547 | 2,150 |
| 228. | 18:55 | 12,233 | 2,182 |
| 229. | 19:00 | 12,725 | 2,140 |
| 230. | 19:05 | 12,294 | 2,220 |
| 231. | 19:10 | 14,406 | 2,353 |
| 232. | 19:15 | 12,977 | 2,280 |
| 233. | 19:20 | 12,286 | 2,393 |
| 234. | 19:25 | 11,610 | 2,109 |
| 235. | 19:30 | 11,988 | 2,264 |
| 236. | 19:35 | 19,816 | 3,450 |
| 237. | 19:40 | 16,323 | 3,027 |
| 238. | 19:45 | 16,159 | 2,711 |
| 239. | 19:50 | 14,695 | 2,945 |
| 240. | 19:55 | 16,173 | 2,697 |
| 241. | 20:00 | 13,086 | 2,430 |
| 242. | 20:05 | 13,043 | 2,498 |
| 243. | 20:10 | 14,029 | 2,463 |
| 244. | 20:15 | 15,818 | 2,593 |
| 245. | 20:20 | 12,531 | 2,522 |
| 246. | 20:25 | 13,230 | 2,359 |
| 247. | 20:30 | 12,837 | 2,478 |
| 248. | 20:35 | 12,933 | 2,433 |
| 249. | 20:40 | 13,630 | 2,437 |
| 250. | 20:45 | 13,420 | 2,526 |
| 251. | 20:50 | 12,392 | 2,471 |
| 252. | 20:55 | 11,584 | 2,314 |
| 253. | 21:00 | 14,002 | 2,481 |
| 254. | 21:05 | 12,403 | 2,351 |
| 255. | 21:10 | 13,117 | 2,330 |
| 256. | 21:15 | 18,549 | 3,188 |
| 257. | 21:20 | 17,869 | 3,123 |
| 258. | 21:25 | 15,147 | 2,847 |
| 259. | 21:30 | 14,683 | 2,637 |
| 260. | 21:35 | 13,766 | 2,651 |
| 261. | 21:40 | 12,218 | 2,466 |
| 262. | 21:45 | 12,912 | 2,512 |
| 263. | 21:50 | 12,809 | 2,482 |
| 264. | 21:55 | 10,499 | 2,043 |
| 265. | 22:00 | 11,711 | 2,231 |
| 266. | 22:05 | 9,541 | 2,077 |
| 267. | 22:10 | 9,875 | 2,091 |
| 268. | 22:15 | 10,257 | 2,144 |
| 269. | 22:20 | 10,116 | 2,265 |
| 270. | 22:25 | 10,595 | 2,043 |
| 271. | 22:30 | 10,692 | 2,150 |
| 272. | 22:35 | 10,552 | 2,111 |
| 273. | 22:40 | 9,749 | 2,172 |
| 274. | 22:45 | 8,592 | 2,011 |
| 275. | 22:50 | 7,987 | 1,971 |
| 276. | 22:55 | 8,210 | 1,761 |
| 277. | 23:00 | 7,951 | 1,750 |
| 278. | 23:05 | 8,746 | 1,996 |
| 279. | 23:10 | 8,428 | 1,962 |
| 280. | 23:15 | 7,843 | 1,891 |
| 281. | 23:20 | 8,237 | 1,784 |
| 282. | 23:25 | 8,123 | 1,764 |
| 283. | 23:30 | 7,335 | 1,776 |
| 284. | 23:35 | 6,199 | 1,763 |
| 285. | 23:40 | 8,530 | 1,773 |
| 286. | 23:45 | 7,193 | 1,657 |
| 287. | 23:50 | 7,325 | 1,638 |
| 288. | 23:55 | 6,280 | 1,552 |
This report was generated on October 23, 2007 12:34.
Report time frame January 31, 2007 23:59 to February 28, 2007 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 6.0 | Report Magic 2.21 |